中华人民共和国政府关于

中华人民共和国领海基线的声明

(1996年5月15日)

    中华人民共和国政府根据1992年2月25日《中华人民共和国领海及毗连区法》,宣布中华人民共和国大陆领海的部分基线和西沙群岛的领海基线。

    一、大陆领海的部分基线为下列各相邻基点之间的直线连线:

    1·山东高角(1)北纬37ø 24·0' 东经122ø 42·3'

    2·山东高角(2)北纬37ø 23·7' 东经122ø 42·3'

    3·镆 岛(1)北纬36ø 57·8' 东经122ø 34·2'

    4·镆 岛(2)北纬36ø 55·1' 东经122ø 32·7'

    5·镆 岛(3)北纬36ø 53·7' 东经122ø 31·1'

    6·苏山岛北纬36ø 44·8' 东经122ø 15·8'

    7·朝连岛北纬35ø 53·6' 东经120ø 53·1'

    8·达山岛北纬35ø 00·2' 东经119ø 54·2'

    9·麻菜珩北纬33ø 21·8' 东经121ø 20·8'

    10·外磕脚北纬33ø 00·9' 东经121ø 38·4'

    11·佘山岛北纬31ø 25·3' 东经122ø 14·6'

    12·海礁北纬30ø 44·1' 东经123ø 09·4'

    13·东南礁北纬30ø 43·5' 东经123ø 09·7'

    14·两兄弟岛北纬30ø 10·1' 东经122ø 56·7'

    15·渔山列岛北纬28ø 53·3' 东经122ø 16·5'

    16·台州列岛(1)北纬28ø 23·9' 东经121ø 55·0'

    17·台州列岛(2)北纬28ø 23·5' 东经121ø 54·7'

    18·稻挑山北纬27ø 27·9' 东经121ø 07·8'

    19·东引岛北纬26ø 22·6' 东经120ø 30·4'

    20·东沙岛北纬26ø 09·4' 东经120ø 24·3'

    21·牛山岛北纬25ø 25·8' 东经119ø 56·3'

    22·乌丘屿北纬24ø 58·6' 东经119ø 28·7'

    23·东碇岛北纬24ø 09·7' 东经118ø 14·2'

    24·大柑山北纬23ø 31·9' 东经117ø 41·3'

    25·南澎列岛(1)北纬23ø 12·9' 东经117ø 14·9'

    26·南澎列岛(2)北纬23ø 12·3' 东经117ø 13·9'

    27·石碑山角北纬22ø 56·1' 东经116ø 29·7'

    28·针头岩北纬22ø 18·9' 东经115ø 07·5'

    29·佳蓬列岛北纬21ø 48·5' 东经113ø 58·0'

    30·围夹岛北纬21ø 34·1' 东经112ø 47·9'

    31·大帆石北纬21ø 27·7' 东经112ø 21·5'

    32·七洲列岛北纬19ø 58·5' 东经111ø 16·4'

    33·双帆北纬19ø 53·0' 东经111ø 12·8'

    34·大洲岛(1)北纬18ø 39·7' 东经110ø 29·6'

    35·大洲岛(2)北纬18ø 39·4' 东经110ø 29·1'

    36·双帆石北纬18ø 26·1' 东经110ø 08·4'

    37·陵水角北纬18ø 23·0' 东经110ø 03·0'

    38·东洲(1)北纬18ø 11·0' 东经109ø 42·1'

    39·东洲(2)北纬18ø 11·0' 东经109ø 41·8'

    40·锦母角北纬18ø 09·5' 东经109ø 34·4'

    41·深石礁北纬18ø 14·6' 东经109ø 07·6'

    42·西鼓岛北纬18ø 19·3' 东经108ø 57·1'

    43·莺歌嘴(1)北纬18ø 30·2' 东经108ø 41·3'

    44·莺歌嘴(2)北纬18ø 30·4' 东经108ø 41·1'

    45·莺歌嘴(3)北纬18ø 31·0' 东经108ø 40·6'

    46·莺歌嘴(4)北纬18ø 31·1' 东经108ø 40·5'

    47·感恩角北纬18ø 50·5' 东经108ø 37·3'

    48·四更沙角北纬19ø 11·6' 东经108ø 36·0'

    49·峻壁角北纬19ø 21·1' 东经108ø 38·6'

    二、西沙群岛领海基线为下列各相邻基点之间的直线连线

    1·东岛(1)北纬16ø 40·5' 东经112ø 44·2'

    2·东岛(2)北纬16ø 40·1' 东经112ø 44·5'

    3·东岛(3)北纬16ø 39·8' 东经112ø 44·7'

    4·浪花礁(1)北纬16ø 04·4' 东经112ø 35·8'

    5·浪花礁(2)北纬16ø 01·9' 东经112ø 32·7'

    6·浪花礁(3)北纬16ø 01·5' 东经112ø 31·8'

    7·浪花礁(4)北纬16ø 01·0' 东经112ø 29·8'

    8·中建岛(1)北纬15ø 46·5' 东经111ø 12·6'

    9·中建岛(2)北纬15ø 46·4' 东经111ø 12·1'

    10·中建岛(3)北纬15ø 46·4' 东经111ø 11·8'

    11·中建岛(4)北纬15ø 46·5' 东经111ø 11·6'

    12·中建岛(5)北纬15ø 46·7' 东经111ø 11·4'

    13·中建岛(6)北纬15ø 46·9' 东经111ø 11·3'

    14·中建岛(7)北纬15ø 47·2' 东经111ø 11·4'

    15·北礁(1)北纬17ø 04·9' 东经111ø 26·9'

    16·北礁(2)北纬17ø 05·4' 东经111ø 26·9'

    17·北礁(3)北纬17ø 05·7' 东经111ø 27·2'

    18·北礁(4)北纬17ø 06·0' 东经111ø 27·8'

    19·北礁(5)北纬17ø 06·5' 东经111ø 29·2'

    20·北礁(6)北纬17ø 07·0' 东经111ø 31·0'

    21·北礁(7)北纬17ø 07·1' 东经111ø 31·6'

    22·北礁(8)北纬17ø 06·9' 东经111ø 32·0'

    23·赵述岛(1)北纬16ø 59·9' 东经112ø 14·7'

    24·赵述岛(2)北纬16ø 59·7' 东经112ø 15·6'

    25·赵述岛(3)北纬16ø 59·4' 东经112ø 16·6'

    26·北岛北纬16ø 58·4' 东经112ø 18·3'

    27·中岛北纬16ø 57·6' 东经112ø 19·6'

    28·南岛北纬16ø 56·9' 东经112ø 20·5'

    1·东岛(1)北纬16ø 40·5' 东经112ø 44·2'

    中华人民共和国政府将再行宣布中华人民共和国其余领海基线。