|
|
****中国银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
美元 826.41000 828.89000 819.37000
日元 6.64180 6.67510 6.49200
英镑 1204.08000 1207.69000 1175.74000
港币 105.95000 106.27000 105.05000
丹麦克朗 103.77000 104.08000 101.33000
瑞士法郎 526.29000 527.87000 513.90000
澳大利亚元 467.82000 470.16000 457.26000
加拿大元 538.24000 539.85000 525.57000
挪威克朗 103.17000 103.48000 100.75000
新加坡元 461.99000 463.38000 451.12000
瑞典克朗 84.73000 84.98000 82.73000
澳门元 102.87000 103.17000 100.44000
欧元 770.83000 773.15000 752.69000
菲律宾比索 16.47000 16.52000 16.08000
泰国铢 19.52000 19.58000 19.06000
新西兰元 397.0900 398.2800 387.7400
清算瑞士法郎 414.7300 415.9800 0.00000
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国交通银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.41 828.89 819.38
日元 6.63918 6.67244 6.50273
港币 105.91 106.27 105.05
澳大利亚元 467.20 469.54 457.60
英镑 1202.13 1208.15 1177.43
新加坡元 461.87 464.17 452.38
加拿大元 538.20 540.88 527.14
瑞士法郎 525.59 628.21 514.79
瑞典克朗 84.68 85.10 82.94
挪威克朗 103.11 103.61 100.99
丹麦克朗 103.69 104.19 101.55
澳门元 102.77 103.27 100.66
欧元 769.62 773.46 753.80
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****福建兴业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.41 828.89 819.37
欧元 770.13 772.45 752.01
英镑 1202.36 1207.18 1174.65
加拿大元 538.56 540.72 526.15
瑞士法郎 526.04 527.62 513.66
日元 6.64280 6.66940 6.48970
澳大利亚元 467.47 469.35 456.70
港币 105.95 106.27 105.05
新加坡元 462.09 463.95 451.44
-------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国工商银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.41 828.89 819.37
港币 105.95 106.27 105.05
日元 6.64250 6.66910 6.48940
欧元 769.83 772.91 752.09
英镑 1,202.89 1,207.47 1,174.93
瑞士法郎 525.08 527.88 513.66
加拿大元 538.56 540.72 526.15
澳大利亚元 467.27 469.14 456.50
新加坡元 462.09 463.95 451.45
丹麦克朗 103.72 104.13 101.33
挪威克朗 101.12 103.54 100.75
瑞典克朗 84.68 85.02 82.73
澳门元 102.83 103.24 100.46
新西兰元 396.78 398.32 387.88
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中信实业银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------
美元 826.41 828.89 819.37
港币 105.95 106.27 105.05
日元 6.65707 6.67707 6.50706
澳大利亚元 467.58 468.99 457.05
澳门元 102.88 103.19 100.56
加拿大元 538.87 540.49 526.73
丹麦克朗 103.77 104.08 101.43
挪威克朗 103.17 103.48 100.85
新加坡元 462.33 463.72 451.91
瑞典克朗 84.73 84.98 82.82
瑞士法郎 526.27 527.86 514.42
英镑 1203.42 1207.03 1176.30
欧元 770.46 772.78 753.10
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国招商银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------
美元 826.41 828.89 819.46
港币 105.94 106.24 105.04
日元 6.6392 6.6724 6.4901
欧元 770.21 772.53 752.16
英镑 1203.25 1206.87 1175.05
瑞士法郎 526.04 527.62 513.71
澳元 467.75 469.15 456.79
加元 538.73 540.35 526.10
新加坡元 462.09 463.95 451.49
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****华夏银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 买入现钞价
-------------------------------------------------------
美元 826.41 828.89 819.37
港币 105.88 106.20 104.98
日元 6.6489 6.6703 6.4931
欧元 774.87 777.68 756.63
瑞士法郎 525.99 527.67 513.66
英镑 1203.07 1207.04 1174.89
新加坡元 462.35 463.70 451.44
加拿大元 538.31 539.86 525.60
澳大利亚元 467.95 489.36 456.94
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国民生银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------
币 种 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------
美元 826.41 828.89 819.37
港币 105.96 106.27 105.05
日元 6.6231 6.6896 6.5082
欧元 769.28 773.13 753.47
英镑 1201.88 1207.91 1177.18
澳大利亚元 467.15 469.50 457.55
瑞士法郎 526.68 528.32 514.88
加拿大元 538.26 540.96 527.20
-----------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国光大银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
英镑 1203.2095 1206.8245 1174.8916
港币 105.9518 106.2702 105.0499
美元 826.4085 828.8915 819.3735
瑞士法郎 526.0398 527.6202 513.6593
瑞典克郎 84.7207 84.9753 82.7268
丹麦克郎 103.7693 104.0811 101.3271
挪威克郎 103.1695 103.4795 100.7414
日元 6.6445 6.6645 6.4881
加拿大元 538.7981 540.4169 526.1173
澳大利亚元 467.8711 469.2769 456.8597
新加坡元 462.3265 463.7155 451.4455
欧元 770.0062 772.3196 751.8838
澳门元 102.8767 103.1857 100.4554
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国建设银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.41 828.89 819.37
港币 105.95 106.27 105.05
日元 6.6356 6.6622 6.4826
欧元 769.41 772.50 751.68
英镑 1202.23 1207.05 1174.52
瑞士法郎 525.21 527.31 513.10
澳大利亚元 467.68 469.56 456.90
加拿大元 538.46 540.62 526.05
丹麦克朗 103.72 104.14 101.33
挪威克朗 103.12 103.54 100.75
瑞典克朗 84.68 85.02 82.73
新加坡元 462.09 463.95 451.44
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****上海浦东银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.41 828.89 819.37
欧元 769.86 772.79 751.96
英镑 1202.85 1207.43 1174.89
日元 6.64356 6.66885 6.48915
澳大利亚元 467.40 469.18 456.54
加拿大元 538.60 544.65 526.08
瑞士法郎 525.88 527.88 513.66
瑞典克朗 84.70 85.02 82.73
新加坡 462.19 463.95 451.45
香港元 105.95 106.27 105.05
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国农业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.41 828.89 819.37
日元 6.6436 6.6702 6.5038
港币 105.95 106.25 105.04
欧元 770.98 773.91 764.68
英镑 1202.65 1207.47 1177.84
加拿大元 538.56 540.72 527.23
澳大利亚元 467.35 469.22 457.51
瑞士法郎 525.78 527.88 514.71
新加坡元 462.09 463.95 452.37
丹麦克朗 103.72 104.13 104.53
挪威克朗 103.12 103.54 100.95
瑞典克朗 84.68 85.02 82.90
澳门元 102.83 103.24 100.66
|
|