深圳证券交易所行情(06月03日)

 

 


-------------------------------------------
代码 股名 前收 今开 收盘 最高 最低 涨跌 成交量 成交金额
-------------------------------------------
000001深发展A 11.16 11.15 11.15 11.29 11.07 -0.01 3815597 42559307
000002万 科A 11.30 11.20 11.16 11.23 11.00 -0.14 635838 7079996
000004北大高科 22.79 22.22 22.09 22.78 21.81 -0.70 27800 617263
000005世纪星源 5.02 5.00 4.78 5.00 4.76 -0.24 1750557 8447374
000006深振业A 9.91 9.90 9.70 9.90 9.60 -0.21 215370 2088695
000007深达声A 9.74 9.60 9.24 9.68 9.11 -0.50 1516253 14073319
000008ST 亿 安 11.75 11.65 11.16 11.65 11.16 -0.59 670104 7518668
000009深宝安A 5.20 5.15 5.02 5.16 5.01 -0.18 3156231 16016525
000010深 华 新 9.94 9.80 9.50 9.90 9.46 -0.44 570000 5510806
000011ST深物业 7.07 7.00 6.72 7.00 6.72 -0.35 571100 3886124
000012南玻科控 18.93 18.85 18.39 18.93 17.99 -0.54 821918 15097445
000013ST石化A 7.26 7.02 7.00 7.20 6.95 -0.26 525226 3705426
000014深华源A 13.07 12.55 12.47 12.70 12.38 -0.60 336300 4221206
000016深康佳A 8.90 8.81 8.50 8.81 8.48 -0.40 1995935 17171635
000017ST中华A 6.60 6.40 6.27 6.55 6.27 -0.33 992891 6290386
000018深中冠A 13.21 13.20 12.81 13.20 12.80 -0.40 251108 3236512
000019深深宝A 11.55 11.46 11.11 11.46 11.10 -0.44 480935 5401522
000020深华发A 13.03 13.00 13.21 13.35 12.78 0.18 492100 6357140
000021深科技A 12.75 12.70 12.23 12.70 12.12 -0.52 3079497 37967311
000022深赤湾A 11.80 11.70 11.40 11.70 11.36 -0.40 366392 4193128
000023深天地A 12.93 12.90 12.36 12.90 12.31 -0.57 1143050 14333167
000024招商局A 10.21 10.10 10.02 10.16 9.95 -0.19 416341 4172213
000025ST特力A 10.05 9.95 9.74 9.95 9.60 -0.31 359490 3499644
000026飞亚达A 16.10 16.16 16.00 16.37 15.80 -0.10 107270 1720268
000027深能源A 8.71 8.68 8.58 8.68 8.42 -0.13 813213 6947846
000028一致药业 12.97 12.97 12.85 12.97 12.82 -0.12 145900 1878601
000029深深房A 7.82 7.79 7.28 7.79 7.22 -0.54 3550189 26324848
000030ST英达A 9.52 9.50 9.12 9.52 9.06 -0.40 369150 3386834
000031深宝恒A 10.59 10.50 10.02 10.50 9.99 -0.57 1326402 13511206
000032深桑达A 15.58 15.40 15.08 15.40 15.01 -0.50 63900 964399
000033新都酒店 8.81 8.77 8.28 8.77 8.25 -0.53 1451727 12153398
000034深信泰丰 8.52 8.49 8.26 8.50 8.20 -0.26 373400 3113017
000035中科健A 15.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
000036华联控股 6.72 6.67 6.42 6.67 6.36 -0.30 624088 4042529
000037深南电A 11.80 11.70 11.50 11.70 11.07 -0.30 129535 1486515
000038深大通A 15.46 15.35 14.69 15.35 14.53 -0.77 177099 2634623
000039中集集团 23.83 23.00 23.29 23.49 22.51 -0.54 440723 10139644
000040深鸿基A 6.48 6.45 6.20 6.45 6.18 -0.28 988750 6187588
000042深长城A 11.21 11.15 11.45 11.65 10.96 0.24 353214 4004602
000043深南光A 12.10 12.09 11.59 12.09 11.58 -0.51 1042550 12190032
000045深纺织A 14.69 14.50 14.15 14.63 13.86 -0.54 105912 1505832
000046光彩建设 8.35 8.21 8.11 8.21 8.05 -0.24 581914 4716781
000048ST康达尔 5.83 5.75 5.54 5.78 5.54 -0.29 1544456 8596108
000049深万山A 12.25 12.20 11.92 12.22 11.90 -0.33 772680 9267625
000050深天马A 15.24 14.81 14.78 15.26 14.75 -0.46 167522 2482011
000055方 大A 11.24 11.12 11.07 11.30 11.00 -0.17 100275 1108135
000056深 国 商 10.22 10.01 9.83 10.10 9.82 -0.39 787171 7853177
000058深 赛 格 8.40 8.38 8.13 8.38 8.08 -0.27 731382 5970969
000059辽通化工 5.54 5.49 5.39 5.49 5.33 -0.15 1692630 9123022
000060中金岭南 6.06 6.05 5.85 6.06 5.82 -0.21 544089 3213496
000061农 产 品 14.98 14.98 14.93 14.99 14.81 -0.05 728135 10829970
000062深圳华强 11.28 11.26 11.13 11.41 11.00 -0.15 1005701 11247356
000063中兴通讯 21.23 21.19 20.75 21.19 20.64 -0.48 572787 11914844
000065北方国际 15.74 15.80 15.25 15.80 15.21 -0.49 150700 2311365
000066长城电脑 11.45 11.33 11.06 11.34 11.02 -0.39 1592555 17746680
000068赛格三星 8.00 7.93 7.70 7.93 7.70 -0.30 1521021 11880713
000069华侨城A 12.56 12.55 12.49 12.82 12.43 -0.07 440288 5525826
000070特发信息 13.90 13.59 13.07 13.60 13.01 -0.83 447551 5911323
000078海王生物 12.89 12.89 12.45 12.91 12.41 -0.44 1697653 21271554
000088盐田港A 14.75 14.70 14.36 14.70 14.28 -0.39 789971 11384846
000089深圳机场 13.94 13.88 13.84 13.90 13.57 -0.10 466529 6375879
000090深 天 健 14.46 14.40 14.08 14.40 14.04 -0.38 124350 1753422
000096广聚能源 13.27 13.25 12.90 13.27 12.87 -0.37 324235 4225136
000099中信海直 14.20 14.10 13.82 14.10 13.79 -0.38 144050 2005444
000150ST麦科特 7.12 7.00 6.76 7.07 6.76 -0.36 1185130 8147179
000151中成股份 10.08 10.07 9.90 10.07 9.85 -0.18 482892 4781752
000153新力药业 22.75 22.75 22.26 22.75 22.20 -0.49 127460 2847381
000155川化股份 6.85 6.80 6.61 6.80 6.60 -0.24 382697 2541594
000156安塑股份 14.95 14.95 14.54 14.95 14.50 -0.41 297686 4368727
000157中联重科 12.65 12.60 12.52 12.78 12.30 -0.13 612899 7707101
000158常山股份 8.38 8.30 8.05 8.30 8.00 -0.33 563878 4581733
000159国际实业 12.15 12.00 11.83 12.11 11.68 -0.32 1362508 16185209
000301丝绸股份 7.31 7.28 7.09 7.28 7.05 -0.22 409011 2917077
000400许继电气 9.99 9.99 10.14 10.15 9.80 0.15 467002 4681301
000401冀东水泥 5.38 5.38 5.24 5.38 5.21 -0.14 474893 2500475
000402金 融 街 19.99 19.98 19.55 19.98 19.35 -0.44 100690 1973725
000403三九生化 10.87 10.87 10.55 10.87 10.39 -0.32 307900 3234979
000404华意压缩 7.25 7.18 7.04 7.18 6.98 -0.21 1072204 7544676
000405ST 鑫 光 5.36 5.30 5.09 5.30 5.09 -0.27 1563752 8016186
000406石油大明 11.63 11.56 11.32 11.56 11.28 -0.31 1077447 12261321
000407胜利股份 7.46 7.42 7.43 7.45 7.30 -0.03 300777 2217050
000408河北华玉 14.63 14.63 14.20 14.63 14.00 -0.43 234404 3369652
000409四通高科 10.39 10.28 9.91 10.28 9.81 -0.48 1059014 10643995
000410沈阳机床 7.17 7.00 6.87 7.03 6.84 -0.30 1447729 10016187
000412ST 五 环 6.44 6.39 6.21 6.39 6.15 -0.23 1212327 7577073
000413宝 石A 8.86 8.87 8.48 8.87 8.45 -0.38 275355 2366234
000415汇通水利 8.59 8.57 8.27 8.57 8.25 -0.32 423500 3523668
000416健特生物 17.47 17.51 17.39 17.60 17.16 -0.08 216400 3765706
000417合肥百货 13.93 13.90 13.61 13.90 13.60 -0.32 161670 2214031
000418小天鹅A 9.35 9.35 9.03 9.35 9.02 -0.32 173550 1577459
000419通程控股 10.71 10.60 10.51 10.68 10.44 -0.20 107000 1128907
000420吉林化纤 5.86 5.85 5.84 5.94 5.72 -0.02 4627786 27086964
000421南京中北 9.38 9.10 9.05 9.30 9.03 -0.33 218600 1994880
000422湖北宜化 8.07 8.00 7.92 8.00 7.90 -0.15 198572 1575231
000423东阿阿胶 10.96 10.75 10.89 10.95 10.75 -0.07 155870 1690771
000425徐工科技 18.05 18.08 17.92 18.08 17.91 -0.13 170608 3067766
000426富龙热力 9.82 9.75 9.55 9.75 9.49 -0.27 203983 1951500
000428华天酒店 10.85 10.80 10.59 10.80 10.54 -0.26 116030 1232821
000429粤高速A 5.29 5.26 5.18 5.26 5.15 -0.11 644362 3341499
000430张 家 界 8.87 8.73 8.43 8.80 8.20 -0.44 901464 7704040
000488晨鸣纸业 13.26 13.30 13.05 13.30 13.00 -0.21 242850 3176103
000498丹东化纤 5.91 5.88 5.76 5.89 5.70 -0.15 929418 5386622
000501鄂武商A 6.00 6.00 5.70 6.00 5.65 -0.30 970137 5623928
000502琼 能 源 12.94 12.85 12.91 12.93 12.61 -0.03 68955 881358
000503海虹控股 14.44 14.48 14.29 14.48 14.10 -0.15 885036 12620582
000504赛迪传媒 10.02 9.85 9.51 9.96 9.45 -0.51 1194991 11553805
000505珠江控股 7.77 7.75 7.88 8.08 7.55 0.11 7735999 61272197
000506东泰控股 10.64 10.60 10.48 10.65 10.40 -0.16 113137 1182213
000507粤 富 华 6.45 6.43 6.22 6.43 6.15 -0.23 950750 5934147
000509天歌科技 8.30 8.28 8.09 8.28 8.05 -0.21 448780 3639586
000510金路集团 9.18 9.16 9.29 9.31 9.12 0.11 2535453 23300457
000511银基发展 7.37 7.28 7.30 7.35 7.21 -0.07 502789 3657126
000513丽珠集团 9.40 9.35 9.00 9.35 8.97 -0.40 1287327 11678619
000514ST渝开发 9.10 9.00 8.65 9.00 8.65 -0.45 803084 6966168
000515渝 钛 白 10.44 10.38 10.02 10.38 9.89 -0.42 3166595 31976657
000516陕解放A 12.16 12.02 11.70 12.02 11.64 -0.46 130140 1532663
000517甬 成 功 18.38 18.30 18.28 18.30 18.00 -0.10 323070 5856411
000518四环生物 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
000519银河创新 9.53 9.40 9.24 9.48 9.19 -0.29 178400 1662994
000520中国凤凰 5.69 5.58 5.30 5.60 5.18 -0.39 5989642 31980295
000521美菱电器 5.60 5.60 5.34 5.61 5.28 -0.26 718100 3881956
000522白云山A 7.53 7.41 7.18 7.45 7.17 -0.35 724282 5266994
000523广州浪奇 7.68 7.58 7.38 7.59 7.31 -0.30 461695 3441546
000524东方宾馆 7.25 7.20 6.90 7.20 6.80 -0.35 662326 4620137
000525红 太 阳 8.36 8.48 8.16 8.48 8.13 -0.20 2308900 19052189
000526旭飞实业 12.33 12.28 11.84 12.33 11.80 -0.49 125600 1499716
000527粤美的A 8.32 8.30 8.19 8.35 7.90 -0.13 1400634 11352194
000528桂柳工A 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
000529粤美雅A 6.92 6.91 6.68 6.96 6.37 -0.24 5548420 36816942
000530大冷股份 8.44 8.38 8.21 8.38 8.20 -0.23 408131 3362108
000531穗恒运A 7.90 7.88 7.73 7.88 7.70 -0.17 204290 1584672
000532粤华电A 11.30 11.25 10.92 11.25 10.92 -0.38 460802 5095291
000533ST万家乐 4.85 4.80 4.67 4.80 4.63 -0.18 878455 4139719
000534汕电力A 7.55 7.50 7.34 7.50 7.30 -0.21 246330 1818973
000535ST 猴 王 5.95 5.89 5.81 5.92 5.77 -0.14 2688070 15671492
000537南开戈德 15.85 15.85 15.39 15.95 15.35 -0.46 536190 8339719
000538云南白药 20.59 20.59 20.12 20.71 19.80 -0.47 366700 7390683
000539粤电力A 11.04 11.00 10.87 11.04 10.85 -0.17 324237 3531090
000540世纪中天 22.49 22.40 22.35 22.52 21.98 -0.14 1868960 41321926
000541佛山照明 12.34 12.36 12.20 12.36 12.15 -0.14 745923 9090602
000542TCL 通讯 17.02 16.80 17.17 17.42 16.65 0.15 754459 12973323
000543皖能电力 7.20 7.11 6.99 7.16 6.98 -0.21 588700 4129825
000544ST 白 鸽 5.97 5.88 5.79 5.89 5.77 -0.18 381918 2216535
000545恒和制药 8.30 8.11 7.99 8.30 7.98 -0.31 354919 2870009
000547闽福发A 9.71 9.65 9.47 9.65 9.43 -0.24 488830 4661190
000548湖南投资 8.20 8.20 8.01 8.20 7.98 -0.19 861335 6935756
000549湘火炬A 16.69 16.70 16.73 16.75 16.62 0.04 1013971 16924823
000550江铃汽车 7.93 7.80 7.68 7.85 7.65 -0.25 2348343 18207332
000551创元科技 8.32 8.30 8.24 8.36 8.16 -0.08 380498 3135360
000552甘长风A 8.30 8.10 7.98 8.19 7.92 -0.32 290926 2343684
000553沙隆达A 8.00 7.51 7.73 7.97 7.51 -0.27 288236 2239263
000554泰山石油 9.59 9.55 9.40 9.59 9.38 -0.19 471700 4465428
000555太光电信 18.20 18.35 18.30 18.50 18.15 0.10 90897 1665656
000557ST银广夏 3.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
000558莱茵置业 12.30 12.02 12.15 12.27 11.91 -0.15 207500 2498046
000559万向钱潮 10.10 10.11 9.99 10.11 9.85 -0.11 352282 3519741
000560ST昆百大 7.95 7.90 7.57 7.90 7.57 -0.38 429700 3302071
000561陕长岭A 4.98 4.96 4.81 4.96 4.80 -0.17 750742 3636555
000562宏源证券 7.00 6.98 6.87 6.98 6.82 -0.13 382378 2630846
000563陕国投A 6.95 6.90 6.78 6.90 6.70 -0.17 373910 2539444
000564西安民生 7.07 7.06 6.74 7.06 6.71 -0.33 632090 4315607
000565渝三峡A 8.47 8.40 8.16 8.40 8.10 -0.31 465531 3816635
000566ST 海 药 7.03 6.84 6.71 6.98 6.70 -0.32 726376 4968301
000567ST琼海德 7.14 7.10 6.78 7.10 6.78 -0.36 497605 3420339
000568泸州老窖 8.99 8.91 8.95 9.06 8.83 -0.04 1019071 9082539
000569川投长钢 5.17 5.12 5.04 5.12 5.00 -0.13 552940 2789058
000570苏常柴A 7.09 7.10 6.95 7.10 6.88 -0.14 583178 4056804
000571ST新大洲 4.71 4.68 4.49 4.68 4.48 -0.22 960960 4370978
000572ST 金 盘 6.33 6.30 6.01 6.30 6.01 -0.32 650006 3962990
000573粤宏远A 5.19 5.19 5.01 5.19 4.95 -0.18 724551 3641258
000576广东甘化 7.26 7.23 7.07 7.23 7.04 -0.19 360900 2557403
000578数码网络 9.93 9.80 9.47 9.80 9.45 -0.46 667146 6391878
000581威孚高科 9.75 9.75 9.56 9.75 9.48 -0.19 895673 8556639
000582北海新力 10.06 10.06 9.66 10.06 9.65 -0.40 357002 3499921
000583托普软件 13.22 13.16 12.79 13.16 12.72 -0.43 499441 6398948
000584蜀 都A 13.74 13.74 13.76 13.76 13.65 0.02 62300 852983
000586ST川长江 10.55 10.55 10.02 10.55 10.02 -0.53 313800 3197444
000587光明家具 7.95 7.60 7.77 7.85 7.57 -0.18 793970 6083124
000589黔轮胎A 7.48 7.40 7.18 7.44 7.11 -0.30 1170142 8449952
000590紫光古汉 8.86 8.71 8.62 8.75 8.58 -0.24 477213 4121691
000591桐 君 阁 12.02 11.96 11.70 11.96 11.60 -0.32 114080 1336559
000592ST 中 福 6.40 6.36 6.09 6.36 6.08 -0.31 1746334 10727548
000593成都华联 11.67 11.50 11.36 11.70 11.30 -0.31 79560 903387
000594内蒙宏峰 7.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
000595西北轴承 9.15 9.01 8.75 9.01 8.70 -0.40 628962 5581146
000596古井贡A 13.78 13.49 13.27 13.49 13.20 -0.51 86900 1156128
000597东 北 药 8.25 8.24 8.12 8.28 8.06 -0.13 938667 7661764
000598蓝星清洗 10.20 10.03 10.10 10.26 10.01 -0.10 219680 2220318
000599青岛双星 10.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
000600国际大厦 11.13 10.90 10.87 11.00 10.80 -0.26 250045 2727698
000601韶能股份 7.81 7.79 7.81 7.87 7.70 0.00 275745 2150090
000602金马集团 16.90 16.61 16.60 16.93 16.60 -0.30 4000 66937
000603ST 威 达 11.52 11.38 11.02 11.40 11.01 -0.50 54100 602939
000605四环药业 15.70 15.53 15.29 15.53 15.25 -0.41 67130 1032952
000606青海明胶 17.86 17.52 18.06 18.16 17.40 0.20 1660742 29751046
000607华立控股 15.92 15.92 15.49 15.92 15.30 -0.43 29700 465194
000608阳光股份 8.90 8.80 8.90 8.98 8.71 0.00 362590 3229044
000609燕化高新 12.16 12.00 11.79 12.00 11.70 -0.37 279040 3311633
000610西安旅游 9.09 9.01 8.68 9.01 8.67 -0.41 370360 3259036
000611民族集团 7.56 7.45 7.30 7.45 7.21 -0.26 366656 2682021
000612焦作万方 7.50 7.50 7.37 7.50 7.36 -0.13 291332 2152721
000615湖北金环 9.70 9.65 9.30 9.65 9.28 -0.40 265479 2504160
000616大连渤海 10.60 10.46 10.40 10.65 10.31 -0.20 199450 2079145
000617石油济柴 13.17 12.50 12.99 13.05 12.17 -0.18 175647 2258065
000618ST 吉 化 5.01 5.00 4.99 5.11 4.85 -0.02 5690445 28550136
000619海螺型材 19.95 19.94 19.79 19.94 19.73 -0.16 288950 5724697
000620ST圣方科 7.05 6.97 6.78 6.97 6.71 -0.27 2088777 14247628
000621比特科技 11.91 11.81 11.18 11.81 11.02 -0.73 870127 9831739
000622岳阳恒立 8.27 8.26 7.91 8.27 7.85 -0.36 269401 2143375
000623吉林敖东 9.46 9.39 9.30 9.39 9.28 -0.16 240346 2236740
000625长安汽车 6.12 5.98 5.79 6.05 5.78 -0.33 2000007 11809043
000626如意集团 15.24 15.08 14.86 15.24 14.50 -0.38 348900 5285723
000627百科药业 13.92 13.90 13.85 14.00 13.70 -0.07 470800 6501422
000628倍特高新 9.17 9.10 8.83 9.10 8.80 -0.34 739722 6627105
000629新 钢 钒 6.40 6.40 6.37 6.40 6.30 -0.03 946714 6008857
000630铜都铜业 6.48 6.42 6.30 6.42 6.28 -0.18 483975 3059483
000631兰宝信息 8.00 7.90 7.68 7.91 7.64 -0.32 703355 5422972
000632三木集团 16.09 15.91 15.01 16.68 14.98 -1.08 850186 13418861
000633合金投资 33.03 33.04 33.04 33.06 32.97 0.01 877281 28966908
000635民族化工 9.40 9.30 8.88 9.30 8.75 -0.52 934710 8389536
000636风华高科 11.18 11.10 10.99 11.19 10.88 -0.19 1232955 13564984
000637茂化实华 13.98 13.98 13.85 14.02 13.70 -0.13 160948 2226632
000638ST辽国际 8.85 8.80 8.41 8.80 8.41 -0.44 954798 8161599
000639庆云发展 21.10 21.10 20.68 21.37 20.60 -0.42 35150 736650
000650九江化纤 7.30 7.25 6.99 7.25 6.95 -0.31 1011830 7152779
000651格力电器 8.14 8.16 7.99 8.16 7.98 -0.15 494100 3965821
000652泰达股份 13.05 13.08 12.73 13.10 12.50 -0.32 1518222 19367669
000655华光陶瓷 12.14 11.28 11.42 12.00 11.28 -0.72 78870 915382
000656ST 东 源 6.44 6.39 6.12 6.39 6.12 -0.32 1317081 8126634
000657中钨高新 10.00 9.81 9.92 10.06 9.68 -0.08 370300 3652999
000659珠海中富 7.44 7.26 7.16 7.26 7.10 -0.28 383400 2760397
000660南 华 西 9.35 9.30 8.91 9.30 8.89 -0.44 341004 3070234
000661长春高新 9.31 9.28 9.07 9.28 8.98 -0.24 453680 4123343
000662广西红日 12.65 12.51 12.45 12.60 12.35 -0.20 76100 945829
000663永安林业 8.80 8.70 8.50 8.70 8.50 -0.30 279087 2380893
000665武汉塑料 9.11 9.01 8.88 9.02 8.86 -0.23 264594 2364443
000666经纬纺机 6.77 6.63 6.51 6.65 6.50 -0.26 555430 3642873
000667华一投资 8.86 8.65 8.55 8.80 8.55 -0.31 263700 2279337
000668武汉石油 12.19 12.00 11.87 12.00 11.83 -0.32 230200 2742232
000669中讯科技 15.46 15.25 15.05 15.30 15.01 -0.41 143100 2164964
000670天发股份 8.17 8.10 8.00 8.18 7.89 -0.17 719545 5758598
000671石狮新发 13.30 13.05 12.72 13.05 12.66 -0.58 337445 4323699
000672铜城集团 12.09 12.00 11.73 12.00 11.70 -0.36 52970 624302
000673大同水泥 9.20 9.05 8.85 9.05 8.75 -0.35 207000 1844143
000676思达高科 13.90 13.90 13.84 13.96 13.70 -0.06 726400 10075847
000677山东海龙 9.20 9.11 8.88 9.11 8.80 -0.32 241390 2147641
000678ST 襄 轴 7.16 7.00 6.80 7.02 6.80 -0.36 544800 3729774
000679大连友谊 7.26 7.24 7.08 7.28 7.02 -0.18 398791 2836097
000680山推股份 7.44 7.40 7.19 7.40 7.18 -0.25 1476177 10681958
000681远东股份 9.30 9.25 9.00 9.25 8.97 -0.30 861000 7805808
000682ST 东 方 5.80 5.77 5.70 5.77 5.63 -0.10 4287391 24399119
000683天 然 碱 6.05 6.05 5.90 6.05 5.85 -0.15 1250171 7404344
000685公用科技 8.34 8.34 7.85 8.34 7.84 -0.49 211455 1681817
000686锦州六陆 15.84 15.80 15.54 15.90 15.42 -0.30 77522 1203233
000687保定天鹅 7.60 7.51 7.08 7.51 7.01 -0.52 1371738 9900088
000688朝华科技 8.17 8.17 8.11 8.23 7.80 -0.06 3144482 25168431
000690宝 丽 华 10.22 10.18 9.73 10.18 9.71 -0.49 1186939 11638139
000691寰岛实业 7.80 7.70 7.57 7.70 7.55 -0.23 460650 3510570
000692惠天热电 7.90 7.81 7.70 7.86 7.68 -0.20 309104 2393100
000693聚友网络 13.62 13.50 13.19 13.50 13.09 -0.43 499788 6614616
000695灯塔油漆 11.87 11.85 11.75 11.92 11.50 -0.12 317395 3688218
000697咸阳偏转 9.27 9.12 9.03 9.27 9.01 -0.24 494300 4511390
000698沈阳化工 6.00 5.90 5.83 5.90 5.80 -0.17 446550 2606496
000699ST 佳 纸 10.60 10.60 10.26 10.60 10.25 -0.34 73235 756928
000700模塑科技 14.39 14.39 14.49 14.50 14.31 0.10 216776 3122496
000701厦门信达 9.40 9.22 9.02 9.23 8.91 -0.38 2696028 24380141
000702正虹科技 15.91 15.90 15.80 16.01 15.65 -0.11 885030 14050620
000703世纪光华 10.25 10.25 9.95 10.25 9.90 -0.30 153710 1536782
000705浙江震元 8.93 8.80 8.51 8.80 8.50 -0.42 362934 3151604
000707双环科技 5.90 5.88 5.74 5.88 5.70 -0.16 2014262 11635037
000708大冶特钢 5.82 5.85 5.69 5.85 5.66 -0.13 1144881 6567150
000709唐钢股份 6.45 6.44 6.34 6.45 6.33 -0.11 437940 2781593
000710天兴仪表 10.64 10.50 10.22 10.55 10.10 -0.42 1888503 19439142
000711龙发股份 11.71 11.62 11.30 11.70 11.30 -0.41 107200 1228788
000712锦龙股份 10.74 10.60 10.33 10.69 10.30 -0.41 133600 1391071
000713丰乐种业 11.11 11.13 11.07 11.15 11.02 -0.04 1265235 14003386
000715中兴商业 11.45 11.50 10.98 11.50 10.85 -0.47 1198791 13313281
000716广西斯壮 13.68 13.30 13.56 13.60 13.30 -0.12 124720 1673662
000717韶钢松山 7.45 7.30 7.28 7.40 7.22 -0.17 566652 4120772
000718吉林纸业 5.28 5.09 5.12 5.25 5.09 -0.16 408201 2096241
000719焦作鑫安 9.33 9.16 9.01 9.29 9.00 -0.32 208816 1892460
000720鲁能泰山 15.61 15.60 15.40 15.60 15.40 -0.21 163500 2532189
000721西安饮食 10.80 10.61 10.69 10.80 10.58 -0.11 110466 1180757
000722金果实业 9.57 9.30 9.20 9.45 9.10 -0.37 316400 2930177
000723ST 天 宇 7.60 7.40 7.22 7.45 7.22 -0.38 586717 4292013
000725京东方A 12.33 12.15 12.00 12.15 11.94 -0.33 304509 3666949
000726鲁 泰A 13.14 13.08 13.04 13.08 12.95 -0.10 237987 3092833
000727华东科技 7.75 7.74 7.50 7.74 7.48 -0.25 750998 5665743
000728北京化二 7.30 7.30 7.14 7.30 7.10 -0.16 1371282 9814072
000729燕京啤酒 9.12 9.10 9.03 9.10 8.95 -0.09 313850 2836277
000730环保股份 7.13 7.08 6.94 7.08 6.90 -0.19 884276 6155219
000731四川美丰 10.15 10.05 9.80 10.05 9.79 -0.35 732531 7224798
000732福建三农 8.51 8.48 8.20 8.48 8.18 -0.31 547608 4531472
000733振华科技 9.99 9.90 9.67 9.90 9.65 -0.32 511610 4977381
000735罗 牛 山 5.27 5.10 5.18 5.20 5.10 -0.09 1449552 7480432
000736重庆实业 15.54 15.31 15.18 15.39 15.08 -0.36 74795 1135470
000737南风化工 7.47 7.48 7.33 7.48 7.31 -0.14 661425 4872232
000738ST 南 摩 6.12 6.24 6.07 6.29 6.00 -0.05 6412542 39594441
000739青岛东方 10.85 10.69 10.74 10.85 10.61 -0.11 135980 1454618
000748湘计算机 9.87 9.88 9.67 9.91 9.58 -0.20 1271140 12287731
000750桂林集琦 6.62 6.53 6.38 6.53 6.35 -0.24 595800 3826457
000751锌业股份 6.00 5.95 5.74 5.95 5.69 -0.26 810637 4668514
000752西藏发展 14.58 14.55 14.16 14.66 14.05 -0.42 365452 5187127
000753漳州发展 13.12 13.12 12.74 13.12 12.66 -0.38 538246 6868333
000755山西三维 8.84 8.70 8.22 8.82 8.10 -0.62 1123120 9334709
000756新华制药 9.87 9.70 9.62 9.73 9.60 -0.25 240266 2316070
000757方向光电 10.54 10.50 10.19 10.50 10.15 -0.35 461880 4774744
000758中色建设 6.91 6.88 7.05 7.08 6.66 0.14 3716119 25705130
000759武汉中百 7.51 7.50 7.35 7.50 7.30 -0.16 311425 2295905
000760湖北车桥 9.61 9.60 9.48 9.60 9.45 -0.13 211848 2011450
000761本钢板材 5.58 5.52 5.36 5.52 5.36 -0.22 275182 1493755
000762西藏矿业 11.97 11.81 11.40 11.95 11.38 -0.57 1401619 16258296
000763锦州石化 6.08 6.08 6.02 6.08 5.90 -0.06 900533 5384829
000765华信股份 9.04 9.00 8.60 9.05 8.50 -0.44 2108384 18430644
000766通化金马 5.24 5.20 5.06 5.20 5.05 -0.18 995777 5082004
000767漳泽电力 14.15 14.00 14.01 14.14 13.91 -0.14 185400 2593583
000768西飞国际 7.71 7.70 7.41 7.70 7.40 -0.30 667351 5001788
000769菲菲农业 8.66 8.55 8.34 8.55 8.33 -0.32 371400 3126902
000776延边公路 7.66 7.60 7.45 7.66 7.45 -0.21 160401 1204462
000777中核科技 8.73 8.70 8.44 8.70 8.40 -0.29 381120 3242355
000778新兴铸管 10.78 10.75 10.52 10.75 10.48 -0.26 1273060 13455970
000779三毛派神 7.30 7.29 7.05 7.29 7.00 -0.25 656810 4654754
000780草原兴发 8.01 8.03 7.80 8.03 7.80 -0.21 377640 2970692
000782美达股份 6.55 6.45 6.26 6.45 6.23 -0.29 515166 3249541
000783石 炼 化 5.33 5.25 5.09 5.28 4.98 -0.24 4599687 23439238
000785武汉中商 8.91 8.80 8.71 8.80 8.66 -0.20 373401 3253399
000786北新建材 13.85 13.96 14.11 14.40 13.75 0.26 1622059 22827434
000787创智科技 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
000788ST 合 成 8.15 8.15 7.81 8.15 7.75 -0.34 282397 2233459
000789江西水泥 6.62 6.59 6.40 6.59 6.35 -0.22 636500 4099622
000790华神集团 14.36 14.22 13.86 14.22 13.78 -0.50 260772 3652389
000791西北化工 8.24 8.20 7.84 8.20 7.80 -0.40 427300 3395375
000792盐湖钾

以下略

…………

…………