|
|
****中国银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
美元 826.46000 828.94000 819.42000
日元 6.61670 6.64990 6.46740
英镑 1206.46000 1210.09000 1178.07000
港币 105.96000 106.28000 105.06000
丹麦克朗 104.96000 105.28000 102.49000
瑞士法郎 529.98000 531.58000 517.51000
澳大利亚元 469.16000 471.52000 458.58000
加拿大元 536.98000 538.59000 524.34000
挪威克朗 104.97000 105.28000 102.50000
新加坡元 461.59000 462.98000 450.73000
瑞典克朗 85.00000 85.25000 83.00000
澳门元 102.87000 103.18000 100.45000
欧元 780.18000 782.52000 761.82000
菲律宾比索 16.34000 16.39000 15.96000
泰国铢 19.49000 19.55000 19.03000
新西兰元 402.4900 403.6900 393.0100
清算瑞士法郎 417.6400 418.8900 0.00000
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国交通银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.46 828.94 819.43
日元 6.61616 6.64932 6.48019
港币 105.92 106.28 105.06
澳大利亚元 469.79 472.12 460.13
英镑 1205.92 1211.96 1181.14
新加坡元 460.81 463.11 451.34
加拿大元 536.51 539.19 525.48
瑞士法郎 529.32 531.96 518.44
瑞典克朗 84.86 85.28 83.12
挪威克朗 104.76 105.28 102.61
丹麦克朗 104.76 105.28 102.61
澳门元 102.79 103.29 100.68
欧元 779.15 782.05 763.14
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****福建兴业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.46 828.94 819.42
欧元 779.81 782.15 761.86
英镑 1206.02 1210.86 1178.23
加拿大元 536.86 539.02 524.49
瑞士法郎 529.76 531.36 517.30
日元 6.61920 6.64580 6.46670
澳大利亚元 469.98 471.86 459.15
港币 105.96 106.28 105.06
新加坡元 461.10 462.94 450.47
-------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国农业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.46 828.94 819.42
日元 6.6243 6.6508 6.4849
港币 105.95 106.25 105.04
欧元 779.86 782.83 763.38
英镑 1206.03 1210.86 1180.65
加拿大元 536.74 538.89 526.45
澳大利亚元 469.94 471.82 460.05
瑞士法郎 529.35 531.47 518.21
新加坡元 460.96 462.81 451.26
丹麦克朗 104.89 105.31 102.68
挪威克朗 104.82 105.24 102.61
瑞典克朗 84.94 85.28 83.16
澳门元 102.83 103.24 100.67
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国工商银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.46 828.94 819.42
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.61840 6.64490 6.46590
欧元 779.46 782.58 761.49
英镑 1,206.15 1,210.94 1,178.31
瑞士法郎 529.62 531.64 517.31
加拿大元 536.85 539.00 524.47
澳大利亚元 470.10 471.99 459.27
新加坡元 461.09 462.94 450.46
丹麦克朗 104.79 105.21 102.37
挪威克朗 104.75 105.17 102.33
瑞典克朗 84.85 85.19 82.90
澳门元 102.83 103.24 100.46
新西兰元 402.04 403.65 392.77
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中信实业银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------
美元 826.46 828.94 819.42
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.62598 6.64588 6.47667
澳大利亚元 469.80 471.21 459.21
澳门元 102.88 103.19 100.56
加拿大元 536.94 538.55 524.84
丹麦克朗 104.94 105.28 102.58
挪威克朗 104.87 105.18 102.51
新加坡元 461.59 461.98 451.19
瑞典克朗 84.99 85.24 83.07
瑞士法郎 529.98 534.58 518.04
英镑 1206.96 1210.59 1179.76
欧元 780.51 782.85 762.92
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国光大银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
英镑 1206.7120 1210.3376 1178.1117
港币 105.9496 106.2780 105.0576
美元 825.4585 828.9416 819.4230
瑞士法郎 530.0359 531.6283 517.5613
瑞典克郎 84.9859 85.2413 82.9858
丹麦克郎 104.8406 105.1556 102.3754
挪威克郎 104.7795 105.6943 102.5155
日元 6.5231 6.6429 6.4572
加拿大元 537.0274 538.6410 524.3883
澳大利亚元 469.8003 471.2119 458.7434
新加坡元 461.5024 462.8890 450.6408
欧元 780.2595 782.6037 761.8958
澳门元 102.8829 103.1921 100.4616
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****上海浦东银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.46 828.94 819.42
欧元 779.69 782.60 761.57
英镑 1206.85 1211.44 1178.80
日元 6.62107 6.64627 6.46718
澳大利亚元 470.07 471.86 459.15
加拿大元 536.97 549.01 524.49
瑞士法郎 529.60 531.62 517.30
瑞典克朗 84.87 85.19 82.90
新加坡 461.18 462.94 450.46
香港元 105.96 106.28 105.06
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国招商银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------
美元 826.46 828.94 819.51
港币 105.95 106.25 105.05
日元 6.6178 6.6509 6.4691
欧元 779.76 782.11 761.49
英镑 1206.71 1210.34 1178.43
瑞士法郎 529.78 531.37 517.37
澳元 469.84 471.25 458.83
加元 537.15 538.76 524.56
新加坡元 461.09 462.94 450.51
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****华夏银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 买入现钞价
-------------------------------------------------------
美元 826.46 828.94 819.42
港币 105.89 106.21 104.99
日元 6.6221 6.6434 6.4672
欧元 777.33 780.06 759.04
瑞士法郎 529.56 531.26 517.16
英镑 1206.21 1210.18 1177.99
新加坡元 461.35 462.69 450.47
加拿大元 537.05 538.59 524.37
澳大利亚元 470.38 471.80 459.31
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国建设银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.46 828.94 819.42
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.6211 6.6476 6.4685
欧元 779.70 782.83 761.73
英镑 1206.19 1211.03 1178.39
瑞士法郎 529.48 531.60 517.28
澳大利亚元 470.10 471.98 459.26
加拿大元 538.84 539.00 524.47
丹麦克朗 104.79 105.21 102.38
挪威克朗 104.75 105.17 102.34
瑞典克朗 84.85 85.19 82.89
新加坡元 461.10 462.94 450.47
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国民生银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------
币 种 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------
美元 826.46 828.94 819.42
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.6028 6.6691 6.4833
欧元 779.15 783.05 763.14
英镑 1205.67 1211.71 1180.89
澳大利亚元 469.41 471.77 469.77
瑞士法郎 529.76 532.42 518.87
加拿大元 536.58 539.27 525.55
-----------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
|
|