|
|
****中国银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
美元 826.51000 828.99000 819.47000
日元 6.64130 6.67450 6.49150
英镑 1232.45000 1236.15000 1203.44000
港币 105.97000 106.29000 105.07000
丹麦克朗 105.85000 106.17000 103.36000
瑞士法郎 533.51000 535.11000 520.95000
澳大利亚元 466.63000 468.97000 456.11000
加拿大元 534.89000 536.49000 522.30000
挪威克朗 106.28000 106.60000 103.78000
新加坡元 460.96000 462.35000 450.12000
瑞典克朗 86.80000 87.07000 84.76000
澳门元 102.88000 103.19000 100.46000
欧元 786.84000 789.20000 768.32000
菲律宾比索 16.48000 16.53000 16.09000
泰国铢 19.59000 19.64000 19.12000
新西兰元 402.9200 404.1300 393.4400
清算瑞士法郎 420.4100 411.6800 0.00000
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国交通银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.51 828.99 819.48
日元 6.64265 6.67593 6.50613
港币 105.92 106.28 105.06
澳大利亚元 467.06 469.43 457.50
英镑 1232.50 1238.66 1207.17
新加坡元 460.76 463.06 461.29
加拿大元 534.77 537.45 523.78
瑞士法郎 532.25 535.91 522.20
瑞典克朗 86.79 87.12 84.92
挪威克朗 106.21 106.73 104.03
丹麦克朗 105.79 106.31 103.08
澳门元 102.79 103.29 100.68
欧元 787.21 791.15 771.03
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****福建兴业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.51 828.99 819.47
欧元 788.04 790.40 769.49
英镑 1233.15 1238.09 1204.73
加拿大元 534.97 537.11 522.64
瑞士法郎 534.42 536.02 521.84
日元 6.64840 6.67500 6.49520
澳大利亚元 467.28 469.16 466.51
港币 105.97 106.29 105.07
新加坡元 460.99 462.83 450.36
-------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国农业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.51 828.99 819.47
日元 6.6486 6.6753 6.5087
港币 105.96 106.26 105.05
欧元 788.17 791.17 771.51
英镑 1233.11 1238.05 1207.16
加拿大元 534.79 536.94 523.54
澳大利亚元 467.16 469.03 457.33
瑞士法郎 533.89 536.03 522.66
新加坡元 461.12 462.97 451.42
丹麦克朗 105.81 106.24 103.59
挪威克朗 106.20 106.63 103.97
瑞典克朗 86.69 87.03 84.86
澳门元 102.84 103.25 100.67
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国工商银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.51 828.99 819.47
港币 105.97 106.29 105.07
日元 6.64860 6.67530 6.49540
欧元 787.52 790.67 769.37
英镑 1,233.36 1,238.05 1,204.69
瑞士法郎 533.86 535.90 521.46
加拿大元 535.21 537.35 522.87
澳大利亚元 467.24 469.11 456.47
新加坡元 460.99 462.84 450.37
丹麦克朗 105.81 106.24 103.38
挪威克朗 106.21 106.63 103.75
瑞典克朗 86.69 87.03 84.69
澳门元 102.04 103.25 100.47
新西兰元 403.30 405.00 394.09
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中信实业银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------
美元 826.51 828.99 819.47
港币 105.97 106.29 105.07
日元 6.65626 6.67626 6.50627
澳大利亚元 467.10 468.50 456.58
澳门元 102.89 103.20 100.57
加拿大元 535.06 536.67 523.00
丹麦克朗 105.87 106.19 103.48
挪威克朗 106.26 106.57 103.86
新加坡元 460.96 462.35 450.58
瑞典克朗 86.73 86.99 84.78
瑞士法郎 533.66 535.26 521.64
英镑 1232.45 1236.15 1204.68
欧元 788.16 790.53 770.40
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国招商银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------
美元 826.51 828.99 819.56
港币 105.96 106.26 105.06
日元 6.6427 6.6759 6.4935
欧元 787.25 789.61 768.80
英镑 1233.15 1236.86 1204.25
瑞士法郎 533.75 535.35 521.24
澳元 467.80 469.21 456.84
加元 535.48 537.09 522.93
新加坡元 460.99 462.84 450.41
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****华夏银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 买入现钞价
-------------------------------------------------------
美元 826.51 828.99 819.47
港币 105.90 106.22 105.00
日元 6.6491 6.6706 6.4936
欧元 781.77 784.51 763.37
瑞士法郎 533.48 535.21 521.00
英镑 1233.60 1237.57 1204.65
新加坡元 461.50 462.84 450.62
加拿大元 535.48 537.01 522.84
澳大利亚元 467.35 468.75 456.35
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国民生银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------
币 种 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------
美元 826.51 828.99 819.47
港币 105.97 106.29 105.07
日元 6.6297 6.6964 6.5098
欧元 787.53 791.48 771.35
英镑 1232.74 1238.92 1207.41
澳大利亚元 466.96 469.30 457.37
瑞士法郎 533.90 536.58 522.93
加拿大元 534.70 537.38 523.71
-----------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国光大银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
英镑 1233.6051 1232.3115 1204.5718
港币 105.9614 106.2858 105.9653
美元 826.5884 828.9946 819.4725
瑞士法郎 534.3517 535.9571 521.7255
瑞典克郎 86.7306 86.9912 84.6894
丹麦克郎 105.8676 106.1856 103.3759
挪威克郎 106.2555 106.5747 103.7547
日元 6.5512 6.6712 6.4947
加拿大元 535.2687 536.8769 522.6710
澳大利亚元 467.3491 468.7533 456.3499
新加坡元 461.3499 462.7361 450.4919
欧元 788.0757 790.4435 769.5281
澳门元 102.8891 103.1983 100.4676
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国建设银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.51 828.99 819.47
港币 105.97 106.28 105.06
日元 6.6460 6.6726 6.4928
欧元 787.10 790.26 768.96
英镑 1233.11 1238.05 1204.69
瑞士法郎 533.34 535.48 521.05
澳大利亚元 467.24 469.12 456.48
加拿大元 535.18 537.32 522.84
丹麦克朗 104.82 106.24 103.38
挪威克朗 106.21 106.63 103.76
瑞典克朗 86.79 87.13 84.79
新加坡元 461.25 463.09 450.62
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****上海浦东银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.51 828.99 819.47
欧元 787.72 790.71 769.41
英镑 1233.40 1238.10 1204.73
日元 6.64971 6.67503 6.49516
澳大利亚元 467.29 469.07 456.43
加拿大元 535.07 537.11 522.64
瑞士法郎 534.19 536.22 521.78
瑞典克朗 86.70 87.03 84.69
新加坡 461.08 462.84 450.37
香港元 105.97 106.29 105.07
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
|
|