|
|
****中国银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
美元 826.47000 828.95000 819.43000
日元 6.78810 6.82220 6.63500
英镑 1236.40000 1240.11000 1207.30000
港币 105.96000 106.28000 105.06000
丹麦克朗 107.98000 108.30000 105.44000
瑞士法郎 546.24000 547.89000 533.39000
澳大利亚元 473.79000 476.17000 463.11000
加拿大元 543.09000 544.72000 530.30000
挪威克朗 108.44000 108.77000 105.89000
新加坡元 466.54000 467.94000 455.56000
瑞典克朗 88.44000 88.71000 86.36000
澳门元 102.87000 103.18000 100.45000
欧元 801.43000 803.83000 782.56000
菲律宾比索 16.42000 16.47000 16.04000
泰国铢 19.66000 19.72000 19.20000
新西兰元 410.4200 411.6600 400.7600
清算瑞士法郎 430.4500 431.7500 0.00000
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国交通银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.44
日元 6.78312 6.81712 6.64372
港币 105.92 106.28 105.06
澳大利亚元 474.09 476.45 464.34
英镑 1235.91 1242.09 1210.51
新加坡元 466.08 468.40 456.50
加拿大元 542.68 545.40 531.53
瑞士法郎 546.43 549.15 535.20
瑞典克朗 88.40 88.84 86.59
挪威克朗 108.36 108.90 106.14
丹麦克朗 107.76 108.30 105.55
澳门元 102.79 103.29 100.68
欧元 801.87 805.87 785.39
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国农业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
日元 6.7932 6.8204 6.6503
港币 105.96 106.25 105.04
欧元 801.77 804.82 784.82
英镑 1236.27 1241.23 1210.26
加拿大元 543.10 545.28 531.67
澳大利亚元 474.57 476.47 464.68
瑞士法郎 546.87 549.07 535.37
新加坡元 466.30 468.17 456.49
丹麦克朗 107.84 108.27 105.57
挪威克朗 108.39 108.82 106.11
瑞典克朗 88.40 88.75 86.54
澳门元 102.83 103.24 100.67
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国工商银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.78300 6.81620 6.63260
欧元 802.05 805.27 783.57
英镑 1,236.60 1,241.31 1,207.86
瑞士法郎 546.79 548.87 534.08
加拿大元 543.04 545.19 530.50
澳大利亚元 474.11 476.01 463.19
新加坡元 466.20 468.17 455.56
丹麦克朗 107.81 108.27 105.35
挪威克朗 108.39 108.82 105.89
瑞典克朗 88.40 88.75 86.36
澳门元 102.83 103.24 100.46
新西兰元 410.63 412.28 401.17
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中信实业银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.80165 6.82209 6.64839
澳大利亚元 473.94 475.36 463.26
澳门元 102.88 103.19 100.57
加拿大元 543.19 544.83 530.95
丹麦克朗 107.77 108.09 105.34
挪威克朗 108.44 108.77 106.00
新加坡元 466.54 467.94 456.02
瑞典克朗 88.44 88.71 86.45
瑞士法郎 546.06 547.71 533.76
英镑 1236.31 1240.03 1208.46
欧元 801.51 803.92 783.45
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国招商银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.52
港币 105.95 106.25 105.05
日元 6.7843 6.8182 6.6319
欧元 802.50 804.91 783.69
英镑 1237.22 1240.94 1208.23
瑞士法郎 546.97 548.61 534.15
澳元 474.81 476.23 463.68
加元 543.37 545.00 530.64
新加坡元 466.30 468.17 455.60
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****华夏银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 买入现钞价
-------------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
港币 105.89 106.21 104.99
日元 6.7912 6.8135 6.6326
欧元 797.49 800.29 778.72
瑞士法郎 547.03 548.84 534.24
英镑 1236.93 1240.90 1207.95
新加坡元 466.55 467.92 455.56
加拿大元 543.40 544.98 530.59
澳大利亚元 474.77 476.19 463.59
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国民生银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------
币 种 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.7689 6.8369 6.6464
欧元 802.03 806.05 785.54
英镑 1235.90 1242.10 1210.50
澳大利亚元 474.29 476.67 464.54
瑞士法郎 546.85 549.60 535.62
加拿大元 542.83 545.55 531.67
-----------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国光大银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
英镑 1236.3968 1240.1116 1207.2978
港币 105.9581 106.2765 105.0561
美元 826.4684 828.9516 819.4329
瑞士法郎 547.0765 548.7201 534.2008
瑞典克郎 88.4443 88.7101 86.3628
丹麦克郎 107.8307 108.1547 105.2929
挪威克郎 108.4405 108.7663 105.8883
日元 6.7924 6.8128 6.6325
加拿大元 543.3717 545.0643 530.5833
澳大利亚元 474.5169 475.9425 463.3496
新加坡元 466.5359 467.9377 455.5569
欧元 802.2943 804.7047 783.4126
澳门元 102.8841 103.1933 100.4627
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国建设银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.7893 6.8165 6.6328
欧元 802.51 805.73 784.02
英镑 1237.43 1242.39 1208.91
瑞士法郎 546.94 549.14 534.34
澳大利亚元 474.73 476.63 463.79
加拿大元 543.03 545.21 530.52
丹麦克朗 107.93 108.37 105.45
挪威克朗 108.53 108.97 106.03
瑞典克朗 88.56 88.92 86.52
新加坡元 466.31 468.17 455.56
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****上海浦东银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
欧元 802.05 805.11 783.41
英镑 1236.69 1241.39 1207.94
日元 6.78815 6.81400 6.63038
澳大利亚元 474.46 476.26 463.43
加拿大元 543.70 545.31 530.62
瑞士法郎 546.84 548.92 534.13
瑞典克朗 88.42 88.75 86.36
新加坡 460.40 468.17 455.50
香港元 105.96 106.28 105.06
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****福建兴业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
欧元 802.29 804.71 783.41
英镑 1236.35 1241.31 1207.86
加拿大元 543.10 545.28 530.59
瑞士法郎 547.11 548.75 534.23
日元 6.78900 6.81620 6.63250
澳大利亚元 474.53 476.45 463.59
港币 105.96 106.28 105.06
新加坡元 466.31 468.17 455.56
-------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
|
|