|
|
****中国银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
美元 826.47000 828.95000 819.43000
日元 6.89840 6.93300 6.74280
英镑 1263.75000 1267.55000 1234.01000
港币 105.96000 106.28000 105.06000
丹麦克朗 109.92000 110.25000 107.34000
瑞士法郎 555.52000 557.18000 542.44000
澳大利亚元 466.12000 468.45000 455.60000
加拿大元 546.93000 548.57000 534.06000
挪威克朗 110.33000 110.67000 107.74000
新加坡元 467.59000 469.00000 456.59000
瑞典克朗 89.97000 90.24000 87.85000
澳门元 102.87000 103.18000 100.45000
欧元 817.01000 819.46000 797.78000
菲律宾比索 16.42000 16.47000 16.04000
泰国铢 19.86000 19.91000 19.39000
新西兰元 405.5500 406.7700 396.0000
清算瑞士法郎 437.7600 439.0700 0.00000
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国交通银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 828.47 828.95 819.44
日元 6.90335 6.93795 6.76148
港币 105.92 106.28 105.06
澳大利亚元 467.73 470.07 458.12
英镑 1263.24 1269.56 1237.28
新加坡元 467.31 469.65 457.71
加拿大元 546.36 549.08 535.13
瑞士法郎 555.99 558.77 544.57
瑞典克朗 89.83 90.27 87.98
挪威克朗 110.27 110.81 108.00
丹麦克朗 109.81 110.35 107.55
澳门元 102.79 103.29 100.68
欧元 818.13 823.23 801.32
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国农业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
日元 6.9155 6.9432 6.7700
港币 105.95 106.25 105.04
欧元 819.53 822.65 802.20
英镑 1263.53 1268.60 1236.96
加拿大元 546.80 548.99 535.30
澳大利亚元 467.79 469.67 457.95
瑞士法郎 555.22 557.44 543.54
新加坡元 467.68 469.55 457.83
丹麦克朗 109.87 110.31 107.56
挪威克朗 110.28 110.72 107.96
瑞典克朗 89.92 90.28 88.03
澳门元 102.83 103.24 100.67
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国工商银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.90856 6.93620 6.74610
欧元 818.37 821.65 799.51
英镑 1,264.20 1,265.01 1,234.52
瑞士法郎 556.56 558.68 543.63
加拿大元 546.62 548.81 534.02
澳大利亚元 467.79 469.67 457.01
新加坡元 467.68 469.55 456.96
丹麦克朗 109.87 110.80 107.34
挪威克朗 110.28 110.72 107.74
瑞典克朗 89.92 90.28 87.85
澳门元 102.83 103.24 100.46
新西兰元 406.17 407.86 396.81
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中信实业银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.91201 6.93277 6.75625
澳大利亚元 467.66 469.06 457.12
澳门元 102.88 103.19 100.57
加拿大元 547.08 548.72 534.75
丹麦克朗 109.92 110.25 107.45
挪威克朗 110.33 110.67 107.85
新加坡元 467.59 469.00 457.06
瑞典克朗 89.97 90.24 87.94
瑞士法郎 555.52 557.18 543.00
英镑 1263.59 1267.38 1235.11
欧元 818.69 820.97 800.05
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国招商银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.52
港币 105.96 106.26 105.06
日元 6.9052 6.9396 6.7500
欧元 817.81 821.89 799.43
英镑 1263.59 1267.38 1233.98
瑞士法郎 555.53 557.20 542.52
澳元 467.70 469.10 456.74
加元 547.08 548.72 534.26
新加坡元 467.36 469.23 456.63
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****华夏银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 买入现钞价
-------------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
港币 105.90 106.22 105.00
日元 6.9108 6.9340 6.7496
欧元 814.15 817.00 794.99
瑞士法郎 555.40 557.27 542.44
英镑 1264.16 1268.13 1234.46
新加坡元 467.92 469.30 456.89
加拿大元 546.92 548.52 534.03
澳大利亚元 467.99 469.39 456.97
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国光大银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
英镑 1264.1248 1267.9228 1234.3732
港币 105.9581 106.2765 105.0561
美元 826.4684 828.9516 819.4329
瑞士法郎 555.5157 557.1847 542.4414
瑞典克郎 89.9655 90.2359 87.6482
丹麦克郎 109.9247 110.2549 107.3376
挪威克郎 110.3341 110.6655 107.7373
日元 6.9123 6.9331 6.7496
加拿大元 547.0765 548.7201 534.2008
澳大利亚元 467.6572 469.0622 456.6507
新加坡元 467.9095 469.3153 456.8971
欧元 819.0715 821.5325 799.7945
澳门元 102.8841 103.1933 100.4627
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国建设银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.9051 6.9328 6.7459
欧元 815.98 819.25 797.17
英镑 1261.96 1267.02 1232.88
瑞士法郎 555.11 557.33 542.31
澳大利亚元 466.72 468.60 455.97
加拿大元 546.41 548.60 533.81
丹麦克朗 109.87 110.31 107.34
挪威克朗 110.28 110.72 107.74
瑞典克朗 89.92 90.28 87.85
新加坡元 467.70 469.58 456.92
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****上海浦东银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
欧元 818.49 821.61 799.47
英镑 1264.32 1269.14 1234.94
日元 6.90906 6.93536 6.74848
澳大利亚元 467.85 469.63 456.97
加拿大元 546.64 548.72 533.04
瑞士法郎 556.32 558.44 543.39
瑞典克朗 89.94 90.28 87.85
新加坡 467.77 469.55 456.90
香港元 105.96 106.28 105.06
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国民生银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------
币 种 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
港币 105.96 106.28 105.06
日元 6.8884 6.9576 6.7637
欧元 818.62 822.73 801.80
英镑 1262.40 1268.73 1236.46
澳大利亚元 467.35 469.70 457.75
瑞士法郎 555.05 557.83 543.65
加拿大元 546.53 549.27 535.30
-----------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****福建兴业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.47 828.95 819.43
欧元 818.41 820.87 799.15
英镑 1263.08 1268.14 1233.97
加拿大元 546.41 548.60 533.82
瑞士法郎 556.48 558.16 543.39
日元 6.90770 6.93530 6.74850
澳大利亚元 467.75 469.63 456.97
港币 105.96 106.28 105.06
新加坡元 467.75 469.63 456.97
-------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
|
|