-------------------------------------------
代码 股名 前收 今开 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 成交金额
-------------------------------------------
000001 上证指数 1723.55 1724.73 1747.23 1711.00 1732.76 9.21 29735383 27319475242
000002 A股指数 1799.71 1801.01 1824.95 1787.17 1809.96 10.25 28861921 26794776126
000003 B股指数 152.70 152.53 152.79 149.13 150.79 -1.91 873462 524699117
000004 工业指数 1322.61 1324.06 1340.24 1310.41 1328.03 5.42 15920785 14097463136
000005 商业指数 1632.52 1632.48 1638.83 1605.81 1624.35 -8.17 993741 1008751329
000006 地产指数 2265.94 2263.55 2283.32 2225.45 2254.99 -10.95 486723 598599329
000007 公用指数 2815.11 2812.54 2843.15 2786.91 2820.59 5.48 4650429 4212890754
000008 综合指数 1607.04 1608.66 1645.04 1608.66 1633.80 26.76 7683706 7401770696
000010 上证30 3235.77 3238.18 3314.28 3236.89 3299.06 63.29 4142702 3764912346
000011 基金指数 1208.85 1205.12 1218.68 1200.90 1216.51 7.66 10780551 1093722884
000696 96国债⑹ 136.61 136.61 136.63 136.55 136.62 0.01 7998 10923943
000896 96国债⑻ 108.78 108.83 108.94 108.60 108.91 0.13 13568 14773234
009704 97国债⑷ 137.38 137.38 137.50 137.38 137.43 0.05 4513 6203426
009905 99国债⑸ 105.60 105.55 105.65 105.48 105.55 -0.05 8802 9288816
009908 99国债⑻ 105.08 105.02 105.18 104.94 105.07 -0.01 233332 244991416
010004 20国债⑷ 104.15 103.88 104.85 103.88 104.44 0.29 29787 31083598
010010 20国债⑽ 101.90 101.80 102.28 101.80 102.27 0.37 208217 212341024
010103 21国债⑶ 104.43 104.45 104.60 104.32 104.57 0.14 79548 83114943
010107 21国债⑺ 113.90 113.95 114.35 113.95 114.35 0.45 380564 434247942
010110 21国债⑽ 102.85 102.95 103.22 102.90 103.22 0.37 286709 295322705
010112 21国债⑿ 103.79 103.83 104.10 103.75 104.10 0.31 483192 502330244
010115 21国债⒂ 103.20 103.26 103.56 103.16 103.55 0.35 299585 309447159
010203 02国债⑶ 101.55 101.50 102.17 101.50 102.08 0.53 393092 400070521
100009 机场转债 102.18 102.40 104.17 102.23 103.37 1.19 19128 19787664
100220 阳光转债 99.20 99.50 99.50 98.82 99.15 -0.05 14403 14266759
120001 99宝钢债 107.20 107.10 107.29 106.90 107.29 0.09 372 398322
120101 01中移动 101.43 101.44 101.80 101.44 101.75 0.32 842 855571
120102 01三峡债 114.16 114.35 114.38 114.15 114.16 0.00 5034 5749261
129803 97中铁⑸ 139.63 139.62 139.99 139.50 139.60 -0.03 218 304353
129805 98三峡⑻ 115.48 115.53 115.60 115.31 115.45 -0.03 153 176663
129806 98中铁⑴ 129.68 129.65 129.78 129.65 129.78 0.10 80 103738
129901 98中铁⑵ 111.05 111.35 111.49 111.11 111.16 0.11 158 175728
129902 98中铁⑶ 110.64 110.58 110.80 110.58 110.80 0.16 80 88587
129903 99三峡债 104.24 104.21 106.00 104.21 104.50 0.26 457 477798
129904 98中信⑺ 108.18 108.48 108.48 108.40 108.41 0.23 415 449999
129905 98石油债 108.68 108.68 108.83 108.68 108.81 0.13 1185 1288881
181009 机场转股 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0 0
201000 R003 2.88 0.90 1.50 0.78 0.82 -2.06 640400 640400000
201001 R007 2.40 2.35 2.40 2.00 2.04 -0.36 1827900 1827900000
201002 R014 2.50 2.10 2.35 2.10 2.30 -0.20 21700 21700000
201003 R028 2.48 2.47 2.50 2.35 2.37 -0.11 624600 624600000
201004 R091 2.42 2.60 2.60 2.39 2.40 -0.02 388300 388300000
201005 R182 2.80 2.73 2.73 2.37 2.38 -0.42 338500 338500000
201006 RC028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
201007 RC091 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.05 0 0
500001 基金金泰 0.99 0.99 1.00 0.98 1.00 0.01 21120650 21033066
500002 基金泰和 0.98 0.98 0.99 0.98 0.99 0.01 29848893 29452713
500003 基金安信 1.13 1.13 1.14 1.12 1.13 0.00 26793366 30289656
500005 基金汉盛 0.96 0.96 0.97 0.95 0.97 0.01 31704964 30465439
500006 基金裕阳 1.00 1.00 1.01 1.00 1.01 0.01 25904481 25987194
500007 基金景阳 1.18 1.17 1.18 1.17 1.17 -0.01 8802235 10333125
500008 基金兴华 1.05 1.05 1.06 1.05 1.06 0.01 17208624 18161068
500009 基金安顺 1.07 1.07 1.08 1.06 1.08 0.01 43341712 46423004
500010 基金金元 0.99 0.98 1.01 0.97 1.00 0.01 63903838 63600860
500011 基金金鑫 0.99 0.98 0.99 0.98 0.99 0.00 22976180 22556791
500013 基金安瑞 1.12 1.12 1.15 1.11 1.13 0.01 23706817 26797116
500015 基金汉兴 0.90 0.89 0.90 0.88 0.90 0.00 37602100 33622799
500016 基金裕元 1.03 1.03 1.04 1.02 1.03 0.00 59937152 61723581
500017 基金景业 0.96 0.96 1.00 0.96 0.99 0.03 53331632 52566037
500018 基金兴和 1.02 1.01 1.03 1.01 1.02 0.00 58350298 59500510
500019 基金普润 1.06 1.05 1.06 1.04 1.05 -0.01 34230011 36010435
500021 基金金鼎 0.99 0.98 1.05 0.97 1.02 0.03 69410980 69562272
500025 基金汉鼎 1.03 1.03 1.08 1.02 1.05 0.02 53203303 55961211
500028 基金兴业 0.97 0.98 1.03 0.97 1.00 0.03 77344664 77313063
500029 基金科讯 1.01 1.01 1.03 1.01 1.03 0.02 31343179 31954316
500035 基金汉博 0.99 0.98 1.03 0.98 1.00 0.01 48309113 48235151
500038 基金通乾 1.01 1.01 1.02 1.00 1.01 0.00 87454548 88415816
500039 基金同德 1.06 1.06 1.09 1.05 1.07 0.01 32761800 35084899
500056 基金科瑞 0.99 0.99 1.00 0.98 1.00 0.01 119464530 118672764
600000 浦发银行 17.12 0.00 0.00 0.00 0.00 -17.12 0 0
600001 邯郸钢铁 6.29 6.30 6.45 6.21 6.32 0.03 9324081 58929221
600002 齐鲁石化 5.19 5.20 5.26 5.00 5.11 -0.08 14251370 72962163
600003 东北高速 6.00 6.00 6.08 5.80 5.93 -0.07 7510364 44623113
600005 武钢股份 6.05 6.10 6.15 5.92 6.05 0.00 8387616 50720696
600006 东风汽车 12.54 12.50 12.85 12.36 12.84 0.30 9130612 115147504
600007 中国国贸 9.57 9.55 10.53 9.50 10.53 0.96 18455923 186985160
600008 首创股份 14.16 0.00 0.00 0.00 0.00 -14.16 0 0
600009 上海机场 9.99 10.00 10.60 9.98 10.28 0.29 34583525 356802891
600010 钢联股份 5.96 5.95 6.01 5.70 5.90 -0.06 20727807 121758367
600011 华能国际 13.60 13.60 14.75 13.60 14.50 0.90 38538905 554226160
600016 民生银行 11.95 11.91 12.98 11.91 12.47 0.52 24779498 312092339
600018 上港集箱 19.90 19.90 20.10 19.66 19.85 -0.05 4132468 82378997
600019 宝钢股份 4.65 4.69 4.76 4.53 4.64 -0.01 69893185 325115791
600026 中海发展 6.73 7.00 7.30 6.51 6.78 0.05 154945758 1071649143
600028 中国石化 3.82 3.84 4.00 3.78 3.90 0.08 187747055 732242478
600033 福建高速 9.83 9.82 10.16 9.72 10.08 0.25 19328671 193503217
600036 招商银行 10.50 10.51 11.55 10.51 11.55 1.05 156015369 1785125038
600037 歌华有线 27.70 27.70 27.98 27.26 27.46 -0.24 642566 17684644
600038 哈飞股份 14.80 14.82 14.97 14.41 14.91 0.11 1524951 22445197
600051 宁波联合 9.84 9.79 9.84 9.43 9.60 -0.24 1159667 11151085
600052 浙江广厦 8.69 8.72 8.83 8.54 8.67 -0.02 4039806 35163649
600053 江西纸业 9.42 0.00 0.00 0.00 0.00 -9.42 0 0
600054 XD黄山旅 11.70 11.75 11.85 11.50 11.59 -0.11 455156 5290266
600055 万东医疗 15.15 15.12 15.30 15.06 15.12 -0.03 432895 6564842
600056 中技贸易 15.96 16.00 16.00 15.55 15.81 -0.15 327924 5160104
600057 ST厦 新 12.00 12.00 12.10 11.79 11.81 -0.19 2818283 33750506
600058 龙腾科技 14.80 14.69 15.03 14.59 14.70 -0.10 434706 6444335
600059 古越龙山 14.69 14.60 14.80 14.30 14.50 -0.19 1355847 19671219
600060 海信电器 9.79 9.78 10.15 9.68 9.92 0.13 6605315 65425580
600061 中纺投资 9.38 9.35 9.52 9.25 9.47 0.09 1421407 13397302
600062 双鹤药业 12.86 12.83 12.92 12.68 12.90 0.04 633017 8089998
600063 皖维高新 9.90 9.83 9.93 9.65 9.71 -0.19 1028832 10058021
600064 南京高科 11.39 11.41 11.59 11.25 11.40 0.01 1360304 15523296
600065 大庆联谊 8.98 9.19 9.19 8.69 8.87 -0.11 917004 8148455
600066 宇通客车 15.24 15.24 15.24 14.63 14.87 -0.37 1687183 25087203
600067 福州大通 15.44 0.00 0.00 0.00 0.00 -15.44 0 0
600068 葛 洲 坝 7.48 7.48 7.77 7.45 7.67 0.19 7439375 56570719
600069 银鸽投资 6.27 6.27 6.32 5.93 6.08 -0.19 7800026 47576559
600070 浙江富润 14.80 14.76 14.90 14.50 14.66 -0.14 444219 6498996
600071 凤凰光学 9.48 9.50 9.70 9.22 9.43 -0.05 12060426 113897967
600072 江南重工 11.36 11.30 11.35 10.75 11.16 -0.20 9468180 104103944
600073 上海梅林 15.30 15.30 15.51 14.84 14.99 -0.31 4042266 61291336
600074 南京中达 12.29 12.29 12.30 11.91 12.05 -0.24 1697069 20550152
600075 新疆天业 9.91 10.00 10.15 9.48 9.72 -0.19 1479408 14470234
600076 青鸟华光 14.40 14.35 14.65 14.00 14.24 -0.16 4144414 59375643
600077 国能集团 13.03 13.00 13.00 12.51 12.70 -0.33 638045 8111042
600078 澄星股份 13.70 13.70 13.80 13.16 13.40 -0.30 514984 6877421
600079 人福科技 11.03 11.02 11.40 11.00 11.34 0.31 4241832 47630280
600080 金花股份 10.44 10.41 10.55 10.21 10.32 -0.12 930784 9637553
600081 东风科技 23.07 23.02 23.90 22.10 23.62 0.55 93100 2099037
600082 ST海 泰 10.71 10.70 10.88 10.45 10.54 -0.17 840900 8962196
600083 ST 红 光 7.03 7.00 7.20 6.80 6.86 -0.17 6199886 43162904
600084 新天国际 10.93 10.95 11.28 10.85 10.95 0.02 709381 7832319
600085 同 仁 堂 19.14 19.14 19.30 18.95 19.19 0.05 1705227 32528586
600086 多佳股份 11.22 11.20 11.32 11.00 11.17 -0.05 926120 10290722
600087 南京水运 11.75 11.80 11.95 11.69 11.79 0.04 485683 5732319
600088 中视传媒 14.84 14.84 14.87 14.45 14.79 -0.05 1044766 15320603
600089 特变电工 10.21 10.21 10.36 9.97 10.32 0.11 573157 5800126
600090 啤 酒 花 16.03 16.03 16.08 16.00 16.07 0.04 1239921 19889747
600091 明天科技 10.18 10.30 11.02 10.30 10.59 0.41 24956207 266401517
600092 精密股份 8.58 8.50 8.70 8.40 8.50 -0.08 1623617 13845968
600093 禾嘉股份 11.64 11.60 11.79 11.45 11.78 0.14 1222904 14149009
600094 华源股份 8.91 8.91 8.94 8.66 8.80 -0.11 1417891 12477081
600095 哈 高 科 8.91 0.00 0.00 0.00 0.00 -8.91 0 0
600096 云 天 化 11.07 11.07 11.35 11.00 11.24 0.17 2399346 26796554
600097 华立科技 13.86 13.86 13.96 13.55 13.65 -0.21 384543 5284976
600098 广州控股 14.48 14.48 15.25 14.42 15.00 0.52 6851581 101501278
600099 林海股份 10.66 10.55 10.75 10.30 10.54 -0.12 2652440 27976216
600100 清华同方 21.63 21.60 21.90 21.43 21.74 0.11 2823782 61224796
600101 明星电力 13.20 13.17 13.26 12.96 13.03 -0.17 595340 7800136
600102 莱钢股份 8.95 8.98 9.08 8.71 8.92 -0.03 7336675 65220154
600103 青山纸业 5.27 5.28 5.42 5.26 5.36 0.09 7127172 38051939
600104 上海汽车 7.50 7.50 7.92 7.48 7.79 0.29 62600710 485669598
600105 永鼎光缆 11.66 11.61 11.80 11.50 11.59 -0.07 722676 8398865
600106 重庆路桥 10.60 10.60 10.70 10.28 10.46 -0.14 872724 9100891
600107 美 尔 雅 7.17 7.19 7.82 7.10 7.67 0.50 6255504 46477351
600108 亚盛集团 6.34 6.37 6.72 6.37 6.69 0.35 12521664 82381514
600109 ST成 百 12.73 0.00 0.00 0.00 0.00 -12.73 0 0
600110 长春热缩 8.18 8.10 8.17 7.86 8.02 -0.16 1907485 15289988
(…………)
(…………) 以下略 |