|
|
****中国银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
美元 826.42000 828.90000 819.38000
日元 6.87480 6.90920 6.71970
英镑 1258.22000 1262.00000 1228.61000
港币 105.95000 106.27000 105.05000
丹麦克朗 108.42000 108.74000 105.87000
瑞士法郎 548.68000 550.33000 535.76000
澳大利亚元 460.06000 463.37000 449.68000
加拿大元 542.20000 543.83000 529.44000
挪威克朗 110.20000 110.53000 107.61000
新加坡元 466.97000 468.37000 455.98000
瑞典克朗 88.13000 88.39000 86.05000
澳门元 102.87000 103.17000 100.44000
欧元 806.39000 807.81000 786.43000
菲律宾比索 16.29000 16.34000 16.91000
泰国铢 19.84000 19.90000 19.38000
新西兰元 401.2300 402.4300 391.7800
清算瑞士法郎 432.3700 433.6700 0.00000
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国交通银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.39
日元 6.87420 6.90864 6.73292
港币 105.95 106.27 105.05
澳大利亚元 459.69 461.89 450.25
英镑 1258.20 1261.50 1232.34
新加坡元 466.44 468.76 456.85
加拿大元 541.73 544.45 530.59
瑞士法郎 548.21 550.95 536.94
瑞典克朗 88.13 88.57 86.32
挪威克朗 110.20 110.74 107.93
丹麦克朗 108.40 108.04 106.18
澳门元 102.78 103.28 100.67
欧元 805.40 809.48 788.90
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****福建兴业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
欧元 807.00 809.42 788.00
英镑 1259.25 1264.29 1230.23
加拿大元 541.99 544.17 529.50
瑞士法郎 548.68 550.32 535.76
日元 6.88480 6.91240 6.72610
澳大利亚元 460.13 461.97 449.52
港币 105.95 106.27 105.05
新加坡元 466.54 468.40 455.78
-------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国工商银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
港币 105.95 106.27 105.05
日元 6.87510 6.90260 6.71050?
欧元 804.90 808.33 786.10
英镑 1,258.88 1,263.67 1,229.02
瑞士法郎 549.51 550.00 535.06
加拿大元 542.00 544.17 529.53
澳大利亚元 460.13 460.97 449.52
新加坡元 466.54 468.11 456.79
丹麦克朗 108.42 108.85 105.92
挪威克朗 110.20 110.65 107.66
瑞典克朗 88.14 88.49 86.10
澳门元 102.82 103.23 100.45
新西兰 400.90 402.51 391.66
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国农业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
日元 6.8765 6.9041 6.7318
港币 105.96 106.26 105.05
欧元 805.60 808.67 788.57
英镑 1258.67 1263.71 1232.18
加拿大元 541.82 543.99 530.42
澳大利亚元 459.92 461.76 450.24
瑞士法郎 548.40 550.60 536.86
新加坡元 466.54 468.41 456.72
丹麦克朗 108.42 108.85 106.13
挪威克朗 110.20 110.64 107.88
瑞典克朗 88.14 88.49 86.28
澳门元 102.83 103.24 100.66
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中信实业银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
港币 105.95 106.27 105.05
日元 6.87994 6.90062 6.72491
澳大利亚元 460.52 461.91 450.14
澳门元 102.88 103.19 100.56
加拿大元 542.13 543.76 529.91
丹麦克朗 108.41 108.74 105.97
挪威克朗 110.18 110.51 107.69
新加坡元 466.77 468.17 456.25
瑞典克朗 88.11 88.37 86.12
瑞士法郎 548.08 550.33 536.31
英镑 1258.22 1262.00 1229.87
欧元 805.22 807.64 787.08
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国招商银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.47
港币 105.95 106.25 105.05
日元 6.8788 6.9132 6.7243
欧元 807.82 810.25 788.89
英镑 1260.54 1264.32 1231.00
瑞士法郎 549.70 551.35 536.82
澳元 460.89 462.28 450.09
加元 542.09 543.72 529.39
新加坡元 466.41 468.28 455.70
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国民生银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------
币 种 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
港币 105.95 106.27 105.05
日元 6.8638 6.9328 6.7397
欧元 807.02 811.06 790.43
英镑 1259.03 1265.34 1233.15
澳大利亚元 460.47 462.78 451.01
瑞士法郎 549.51 552.27 538.22
加拿大元 541.73 544.44 530.59
-----------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****上海浦东银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
欧元 805.06 808.13 786.35
英镑 1258.88 1263.67 1229.62
日元 6.87644 6.90262 6.71662
澳大利亚元 460.22 461.97 449.52
加拿大元 542.11 544.17 529.51
瑞士法郎 548.51 550.60 535.76
瑞典克朗 88.15 88.49 86.16
新加坡 466.63 468.41 455.79
香港元 105.95 106.27 105.05
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国建设银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
港币 105.95 106.27 105.05
日元 6.8834 6.9110 6.7247
欧元 807.01 810.24 788.41
英镑 1260.07 1265.13 1231.04
瑞士法郎 549.61 551.81 536.94
澳大利亚元 460.50 462.34 449.88
加拿大元 541.99 544.17 529.50
丹麦克朗 108.52 108.96 106.02
挪威克朗 110.27 110.71 107.73
瑞典克朗 88.32 88.68 86.29
新加坡元 466.54 468.40 456.78
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****华夏银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 买入现钞价
-------------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
港币 105.89 106.21 104.99
日元 6.8771 6.9000 6.7166
欧元 805.53 808.35 786.57
瑞士法郎 548.59 550.42 535.76
英镑 1259.20 1263.17 1229.66
新加坡元 466.84 468.21 455.85
加拿大元 542.12 543.69 529.34
澳大利亚元 459.93 461.32 449.11
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国光大银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
英镑 1259.2965 1263.0801 1229.6586
港币 105.9517 106.2701 105.0498
美元 826.4185 828.9015 819.3834
瑞士法郎 548.6778 550.3264 535.7645
瑞典克郎 88.1325 88.3973 86.0583
丹麦克郎 108.4147 108.7405 105.8632
挪威克郎 110.2590 110.5902 107.6640
日元 6.8811 6.9017 6.7191
加拿大元 542.0915 543.7203 529.3333
澳大利亚元 459.9432 461.3252 449.1183
新加坡元 466.8372 468.2398 455.8500
欧元 805.3035 807.7231 786.3505
澳门元 102.8780 103.1870 100.4567
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
|
|