-------------------------------------------
代码 股名 前收 今开 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 成交金额
-------------------------------------------
000001 上证指数 1722.19 1723.58 1737.86 1721.12 1732.93 10.74 10851016 11098899383
000002 A股指数 1797.08 1798.55 1813.53 1796.03 1808.51 11.43 9937112 10522094642
000003 B股指数 157.79 157.85 158.87 157.31 157.84 0.05 913905 576804742
000004 工业指数 1317.96 1318.96 1329.42 1315.44 1325.89 7.93 6104546 6429468114
000005 商业指数 1632.50 1634.35 1645.03 1634.25 1642.29 9.79 530560 545886440
000006 地产指数 2305.67 2310.65 2342.53 2307.04 2323.66 17.99 282257 328088312
000007 公用指数 2798.13 2802.84 2821.61 2796.05 2813.40 15.27 1435560 1365440883
000008 综合指数 1622.59 1622.55 1640.82 1622.45 1634.62 12.03 2498095 2430015637
000010 上证180 3249.60 3252.27 3276.01 3248.06 3269.07 19.47 3617238 3536469069
000011 基金指数 1194.09 1192.63 1196.53 1187.93 1196.04 1.95 1590406 158863074
000696 96国债⑹ 136.85 136.84 136.94 136.83 136.90 0.05 33232 45488985
000896 96国债⑻ 108.83 108.84 108.97 108.81 108.85 0.02 27003 29392887
009704 97国债⑷ 137.60 137.60 137.64 137.60 137.62 0.02 263 361936
009905 99国债⑸ 105.74 105.70 105.74 105.70 105.70 -0.04 1232 1302246
009908 99国债⑻ 105.55 105.58 105.58 105.40 105.52 -0.03 474888 500922200
010004 20国债⑷ 104.89 104.64 104.90 104.64 104.70 -0.19 11216 11757939
010010 20国债⑽ 102.58 102.10 102.61 102.10 102.58 0.00 200757 205850958
010103 21国债⑶ 104.95 104.93 104.99 104.81 104.97 0.02 18316 19218801
010107 21国债⑺ 115.04 115.08 115.37 115.06 115.17 0.13 648916 747788067
010110 21国债⑽ 103.50 103.47 103.62 103.47 103.55 0.05 155222 160705384
010112 21国债⑿ 104.41 104.41 104.54 104.36 104.42 0.01 75127 78444606
010115 21国债⒂ 103.85 103.72 103.90 103.72 103.85 0.00 77509 80458366
010203 02国债⑶ 102.37 102.37 102.58 102.26 102.54 0.17 607395 622450463
100009 机场转债 103.90 103.90 104.18 103.80 104.07 0.17 5521 5742850
100220 阳光转债 99.14 99.10 99.14 99.03 99.10 -0.04 5969 5915265
120001 99宝钢债 107.50 107.31 107.74 107.31 107.67 0.17 235 252445
120101 01中移动 102.03 102.01 102.10 101.81 102.10 0.07 586 597768
120102 01三峡债 114.30 114.30 114.47 114.28 114.33 0.03 18755 21442760
129803 97中铁⑸ 139.88 139.61 139.86 139.50 139.86 -0.02 285 398302
129805 98三峡⑻ 115.29 115.29 115.46 115.22 115.30 0.01 2345 2702887
129806 98中铁⑴ 129.80 129.80 129.80 129.78 129.78 -0.02 160 207663
129901 98中铁⑵ 111.38 111.37 111.38 111.25 111.36 -0.02 170 189293
129902 98中铁⑶ 111.30 111.30 111.34 111.14 111.34 0.04 333 370627
129903 99三峡债 104.98 105.00 105.08 105.00 105.05 0.07 2448 2572252
129904 98中信⑺ 108.87 109.00 109.00 108.80 108.97 0.10 192 209108
129905 98石油债 109.05 109.05 109.34 109.05 109.19 0.14 1389 1516810
181009 机场转股 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0 0
201000 R003 0.85 2.10 2.10 1.71 1.72 0.87 3739600 3739600000
201001 R007 1.77 2.10 2.10 1.80 1.81 0.04 4106900 4106900000
201002 R014 1.95 2.00 2.10 2.00 2.05 0.10 615600 615600000
201003 R028 2.25 2.10 2.35 2.10 2.33 0.08 437100 437100000
201004 R091 2.48 2.47 2.50 2.45 2.50 0.02 578400 578400000
201005 R182 2.79 2.80 2.85 2.70 2.85 0.06 271800 271800000
201006 RC028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
201007 RC091 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.05 0 0
500001 基金金泰 0.97 0.97 0.98 0.96 0.97 0.00 3410749 3314677
500002 基金泰和 0.96 0.97 0.97 0.96 0.96 0.00 3063700 2961664
500003 基金安信 1.12 1.11 1.13 1.11 1.12 0.00 10882013 12172935
500005 基金汉盛 0.94 0.94 0.95 0.93 0.94 0.00 8795500 8259299
500006 基金裕阳 1.01 1.00 1.02 1.00 1.01 0.00 6885237 6949041
500007 基金景阳 1.15 1.14 1.14 1.13 1.13 -0.02 5375000 6081620
500008 基金兴华 1.04 1.04 1.05 1.04 1.05 0.01 2872390 2997449
500009 基金安顺 1.06 1.06 1.07 1.05 1.07 0.01 8428300 8940160
500010 基金金元 0.96 0.97 0.97 0.96 0.96 0.00 3826010 3687928
500011 基金金鑫 0.98 0.98 0.99 0.97 0.98 0.00 21606565 21167751
500013 基金安瑞 1.11 1.12 1.12 1.11 1.12 0.01 1691638 1878993
500015 基金汉兴 0.88 0.87 0.88 0.87 0.88 0.00 11400318 9928973
500016 基金裕元 1.02 1.02 1.03 1.01 1.02 0.00 12135110 12383299
500017 基金景业 0.96 0.96 0.96 0.94 0.96 0.00 6592086 6268511
500018 基金兴和 1.01 1.01 1.02 1.01 1.01 0.00 6873706 6949162
500019 基金普润 1.01 1.02 1.02 1.00 1.01 0.00 7053750 7129988
500021 基金金鼎 0.98 0.98 0.99 0.97 0.98 0.00 4298011 4204869
500025 基金汉鼎 1.01 1.01 1.02 1.00 1.02 0.01 3787202 3823472
500028 基金兴业 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.00 4827541 4691441
500029 基金科讯 1.01 1.01 1.02 1.00 1.01 0.00 5910318 5969251
500035 基金汉博 0.96 0.96 0.97 0.95 0.96 0.00 4725877 4537130
500038 基金通乾 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.01 4161200 4131536
500039 基金同德 1.05 1.05 1.05 1.04 1.05 0.00 3009243 3142626
500056 基金科瑞 0.99 0.99 0.99 0.98 0.99 0.00 7429101 7291301
600000 浦发银行 17.38 17.50 17.57 17.31 17.38 0.00 1659602 28925834
600001 邯郸钢铁 6.07 6.09 6.16 6.06 6.12 0.05 2075703 12699098
600002 齐鲁石化 4.95 4.95 5.00 4.89 4.96 0.01 2695387 13367094
600003 XD东北高 5.66 5.68 5.74 5.66 5.70 0.04 1037023 5903848
600005 武钢股份 6.01 5.99 6.04 5.95 6.01 0.00 1379278 8283611
600006 东风汽车 12.88 12.81 13.35 12.80 13.31 0.43 4220753 55703726
600007 中国国贸 10.16 10.15 10.23 10.01 10.15 -0.01 1350747 13674461
600008 首创股份 13.95 13.94 14.23 13.90 14.13 0.18 1046047 14695150
600009 上海机场 10.10 10.11 10.30 10.11 10.19 0.09 2300849 23514787
600010 钢联股份 5.83 5.85 5.86 5.72 5.83 0.00 2768094 16063235
600011 华能国际 14.09 14.11 14.45 14.00 14.36 0.27 5000098 71512159
600016 民生银行 12.46 12.45 12.68 12.40 12.50 0.04 4445304 55822742
600018 上港集箱 19.65 19.80 19.80 19.60 19.74 0.09 535761 10560128
600019 宝钢股份 4.65 4.66 4.70 4.63 4.63 -0.02 8937420 41679040
600026 中海发展 7.17 7.17 7.25 7.08 7.14 -0.03 25727030 184184851
600028 中国石化 3.79 3.79 3.87 3.76 3.80 0.01 25662741 97948413
600033 福建高速 9.88 9.98 10.05 9.80 9.86 -0.02 5206567 51729464
600036 招商银行 11.30 11.19 11.70 11.19 11.34 0.04 41931594 482217366
600037 XD歌华有 26.64 26.80 27.37 26.80 27.00 0.36 280625 7575507
600038 哈飞股份 17.78 18.30 18.30 17.25 17.45 -0.33 3510363 61769526
600051 宁波联合 9.74 9.74 9.81 9.64 9.80 0.06 814533 7928744
600052 浙江广厦 8.55 8.51 8.57 8.39 8.49 -0.06 1006507 8544226
600053 江西纸业 9.27 9.30 9.52 9.27 9.50 0.23 757026 7126576
600054 黄山旅游 11.60 11.60 11.72 11.60 11.70 0.10 142017 1655327
600055 万东医疗 15.65 15.60 15.71 15.50 15.56 -0.09 117950 1841335
600056 中技贸易 15.71 15.76 15.76 15.61 15.71 0.00 102782 1612901
600057 ST厦 新 13.68 14.29 14.29 13.71 13.91 0.23 4119770 57296275
600058 龙腾科技 14.42 14.45 14.60 14.30 14.58 0.16 321380 4633176
600059 古越龙山 14.31 14.40 14.69 14.33 14.58 0.27 487946 7097441
600060 海信电器 9.58 9.58 9.61 9.46 9.54 -0.04 1111037 10584851
600061 中纺投资 9.78 9.80 9.91 9.75 9.84 0.06 726931 7157198
600062 双鹤药业 12.92 12.92 13.16 12.80 13.03 0.11 927940 12112628
600063 皖维高新 9.60 9.60 9.69 9.52 9.65 0.05 459853 4412926
600064 南京高科 11.15 11.18 11.26 11.12 11.23 0.08 319585 3576123
600065 大庆联谊 9.34 9.33 9.38 9.21 9.36 0.02 1284111 11949225
600066 宇通客车 14.95 15.10 15.10 14.85 14.92 -0.03 226730 3382429
600067 福州大通 15.10 15.10 15.18 14.80 15.04 -0.06 275860 4137209
600068 葛 洲 坝 7.41 7.40 7.55 7.40 7.48 0.07 1021819 7642679
600069 银鸽投资 6.79 6.79 6.92 6.72 6.75 -0.04 6154226 41930622
600070 浙江富润 14.59 14.61 14.63 14.50 14.57 -0.02 169935 2472702
600071 凤凰光学 9.15 9.15 9.28 9.13 9.19 0.04 1848065 17020922
600072 江南重工 11.27 11.26 11.45 11.17 11.41 0.14 2023384 22907012
600073 上海梅林 15.30 15.16 15.48 15.01 15.18 -0.12 1561845 23763715
600074 南京中达 12.27 12.28 12.50 12.28 12.44 0.17 712928 8856209
600075 新疆天业 10.02 10.04 10.14 10.00 10.12 0.10 607088 6115570
600076 青鸟华光 14.31 14.14 14.40 14.14 14.31 0.00 893717 12757411
600077 国能集团 12.65 12.67 12.80 12.50 12.75 0.10 152942 1937912
600078 澄星股份 13.33 13.33 13.33 13.22 13.26 -0.07 120864 1602609
600079 人福科技 10.99 11.00 11.20 10.96 11.14 0.15 1915546 21212235
600080 金花股份 10.35 10.38 10.44 10.33 10.43 0.08 261512 2718030
600081 东风科技 22.85 22.90 22.96 22.70 22.84 -0.01 9700 221208
600082 ST海 泰 10.33 10.36 10.48 10.36 10.44 0.11 301002 3133289
600083 ST 红 光 6.85 6.85 7.06 6.84 6.90 0.05 2511302 17416774
600084 新天国际 11.30 11.21 11.58 11.21 11.55 0.25 1234380 14124140
600085 同 仁 堂 18.99 19.00 19.30 18.92 19.11 0.12 359964 6895186
600086 多佳股份 10.89 10.90 11.18 10.83 10.85 -0.04 354220 3853317
600087 南京水运 11.65 11.61 11.79 11.56 11.70 0.05 492682 5761919
600088 中视传媒 14.61 14.76 15.10 14.68 14.90 0.29 517161 7729607
600089 特变电工 10.58 10.60 10.62 10.30 10.44 -0.14 360448 3798061
600090 啤 酒 花 16.12 16.12 16.20 16.12 16.16 0.04 2122990 34297162
600091 明天科技 10.29 10.30 10.48 10.20 10.36 0.07 2575254 26685501
600092 精密股份 8.79 8.95 8.95 8.75 8.82 0.03 793805 6992812
600093 禾嘉股份 12.64 12.68 12.93 12.66 12.83 0.19 1856674 23782365
600094 华源股份 8.74 8.80 8.91 8.75 8.88 0.14 534736 4728683
600095 哈 高 科 9.15 9.15 9.29 9.13 9.16 0.01 475429 4360566
600096 云 天 化 11.15 11.25 11.30 11.20 11.23 0.08 428500 4821551
600097 华立科技 13.90 14.00 14.26 13.92 14.14 0.24 691779 9794510
600098 广州控股 14.47 14.50 14.60 14.43 14.48 0.01 1182111 17120585
600099 林海股份 10.37 10.37 10.44 10.18 10.30 -0.07 938869 9640921
600100 清华同方 21.52 21.52 21.95 21.52 21.82 0.30 1027011 22367122
600101 明星电力 13.06 13.14 13.18 12.95 13.10 0.04 168047 2198333
600102 XR莱钢股 8.14 8.19 8.26 8.07 8.25 0.11 1903701 15596289
600103 青山纸业 5.15 5.15 5.19 5.12 5.18 0.03 1207353 6233773
600104 上海汽车 7.56 7.56 7.68 7.50 7.52 -0.04 8472727 64152402
600105 永鼎光缆 11.49 11.48 11.68 11.48 11.63 0.14 302677 3505431
600106 重庆路桥 10.41 10.49 10.56 10.40 10.55 0.14 310320 3259585
600107 美 尔 雅 7.46 7.45 7.48 7.32 7.46 0.00 978305 7250125
600108 亚盛集团 6.33 6.34 6.48 6.28 6.47 0.14 1765918 11314935
600109 ST成 百 12.56 12.65 12.88 12.57 12.85 0.29 176780 2259621
600110 长春热缩 8.14 8.19 8.25 8.10 8.19 0.05 821843 6714264
600111 稀土高科 12.34 12.34 12.43 12.29 12.38 0.04 384768 4756160
600112 长征电器 10.76 10.76 10.91 10.72 10.91 0.15 629019 6803188
600113 浙江东日 12.99 12.98 13.13 12.90 13.05 0.06 141975 1854565
600115 东方航空 6.51 6.53 6.60 6.42 6.47 -0.04 14872121 96520133
600116 三峡水利 12.58 12.50 12.83 12.50 12.74 0.16 1111046 14162801
600117 西宁特钢 6.34 6.34 6.37 6.26 6.34 0.00 681009 4306281
600118 中国泛旅 18.48 18.20 18.58 18.12 18.31 -0.17 192292 3510970
600119 长江投资 13.28 13.30 13.51 13.28 13.44 0.16 1149033 15426354
600120 浙江东方 15.08 15.10 15.55 15.01 15.49 0.41 2417115 37235207
600121 郑州煤电 10.43 10.40 10.44 10.31 10.41 -0.02 725566 7533722
600122 宏图高科 10.14 10.14 10.20 10.08 10.16 0.02 663083 6733142
600123 兰花科创 9.21 9.25 9.38 9.20 9.27 0.06 617868 5735093
600125 铁龙股份 12.54 12.53 12.70 12.53 12.64 0.10 395674 4993343
600126 杭钢股份 8.63 8.68 8.68 8.45 8.60 -0.03 568255 4898075
600127 金健米业 7.87 7.88 7.95 7.86 7.90 0.03 1634499 12903180
(…………)
(…………)
以下略 |