|
|
****中国银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
美元 826.44000 828.92000 819.40000
日元 7.12500 7.16070 6.96430
英镑 1301.68000 1305.59000 1271.05000
港币 105.95000 106.27000 105.05000
丹麦克朗 112.16000 112.50000 109.52000
瑞士法郎 570.25000 571.97000 556.83000
澳大利亚元 460.81000 463.12000 450.42000
加拿大元 537.17000 538.79000 524.53000
挪威克朗 113.51000 113.85000 110.84000
新加坡元 475.37000 476.80000 464.19000
瑞典克朗 89.64000 89.91000 87.53000
澳门元 102.87000 103.18000 100.45000
欧元 836.56000 839.08000 816.87000
菲律宾比索 16.39000 16.44000 16.00000
泰国铢 20.46000 20.52000 19.98000
新西兰元 402.4800 403.6800 393.0000
清算瑞士法郎 449.3700 450.7200 0.00000
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国交通银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.44 828.92 819.41
日元 7.12840 7.16412 6.98190
港币 105.95 106.27 105.05
澳大利亚元 459.95 462.25 450.50
英镑 1299.77 1306.27 1273.06
新加坡元 475.17 477.55 465.41
加拿大元 536.81 539.49 525.78
瑞士法郎 569.71 572.56 558.00
瑞典克朗 89.50 89.94 87.66
挪威克朗 113.37 113.93 111.04
丹麦克朗 112.07 112.63 109.77
澳门元 102.78 103.28 100.67
欧元 835.60 839.78 818.43
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****福建兴业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.44 828.92 819.40
欧元 836.56 839.08 816.87
英镑 1300.37 1305.59 1270.41
加拿大元 536.90 539.06 524.53
瑞士法郎 570.29 572.01 556.87
日元 7.13100 7.15960 6.96670
澳大利亚元 460.30 462.14 449.69
港币 105.96 106.28 105.06
新加坡元 475.39 477.29 464.43
-------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国工商银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.44 828.92 819.40
港币 105.95 106.27 105.05
日元 7.12920 7.15780 6.96400
欧元 835.73 839.08 810.47
英镑 1,300.88 1,305.83 1,270.04
瑞士法郎 569.90 572.07 556.06
加拿大元 536.94 539.09 524.56
澳大利亚元 459.97 461.02 449.97
新加坡元 475.36 477.26 464.40
丹麦克朗 112.11 112.55 109.32
挪威克朗 113.39 113.84 110.78
瑞典克朗 89.50 89.86 87.43
澳门元 102.82 103.23 100.45
新西兰 401.20 402.01 391.95
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国农业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.44 828.92 819.40
日元 7.1270 7.1556 6.9771
港币 105.96 106.26 105.05
欧元 835.94 839.12 818.27
英镑 1300.16 1305.17 1272.80
加拿大元 536.94 539.09 525.54
澳大利亚元 460.34 462.19 450.66
瑞士法郎 569.79 572.07 557.80
新加坡元 475.14 477.04 465.14
丹麦克朗 112.11 112.55 109.75
挪威克朗 113.40 113.35 110.01
瑞典克朗 89.50 89.86 87.61
澳门元 102.83 103.24 100.67
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中信实业银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------
美元 826.44 828.92 819.40
港币 105.95 105.27 105.05
日元 7.13185 7.15327 6.97114
澳大利亚元 460.62 462.00 450.24
澳门元 102.88 103.19 100.56
加拿大元 537.21 538.82 525.10
丹麦克朗 112.15 112.50 109.63
挪威克朗 113.45 113.79 110.89
新加坡元 475.37 476.80 464.66
瑞典克朗 89.54 89.81 87.52
瑞士法郎 570.00 571.71 557.15
英镑 1300.86 1304.76 1271.54
欧元 836.15 838.66 817.31
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国招商银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------
美元 826.44 828.92 819.49
港币 105.95 106.25 105.05
日元 7.1131 7.1486 6.9533
欧元 835.28 837.79 815.71
英镑 1300.48 1304.39 1270.01
瑞士法郎 569.53 571.24 556.18
澳元 460.74 462.12 449.94
加元 537.21 538.82 524.62
新加坡元 475.14 477.04 464.23
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国民生银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------
币 种 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------
美元 826.44 828.92 819.40
港币 105.95 106.27 105.05
日元 7.1093 7.1808 6.9807
欧元 835.93 840.12 818.75
英镑 1300.01 1306.52 1273.29
澳大利亚元 459.91 462.21 450.45
瑞士法郎 569.70 572.56 557.99
加拿大元 536.67 539.36 525.64
-----------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国建设银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.44 828.92 819.40
港币 105.96 106.27 105.05
日元 7.1307 7.1593 6.9664
欧元 836.18 839.54 816.91
英镑 1300.41 1305.63 1270.44
瑞士法郎 569.99 572.27 556.85
澳大利亚元 460.35 462.19 449.74
加拿大元 536.90 539.06 524.53
丹麦克朗 112.11 112.55 109.52
挪威克朗 113.43 113.89 110.82
瑞典克朗 89.50 89.86 87.44
新加坡元 475.39 477.29 464.43
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****华夏银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 买入现钞价
-------------------------------------------------------
美元 826.44 828.92 819.40
港币 105.95 106.27 105.05
日元 7.1278 7.1524 6.9619
欧元 832.42 835.34 812.83
瑞士法郎 569.91 571.88 556.64
英镑 1300.86 1304.84 1270.24
新加坡元 475.38 476.80 464.19
加拿大元 537.25 538.78 524.56
澳大利亚元 460.60 462.00 449.78
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国光大银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
英镑 1300.9382 1304.8468 1270.3202
港币 105.9529 106.2713 105.0510
美元 826.4385 828.9215 819.4032
瑞士法郎 570.0952 571.8080 556.6778
瑞典克郎 89.5412 89.8102 87.4338
丹麦克郎 112.1613 112.4983 109.5216
挪威克郎 113.4680 113.8090 110.7975
日元 7.1328 7.1542 6.9649
加拿大元 537.2065 538.8205 524.5632
澳大利亚元 460.6184 461.9994 449.7747
新加坡元 475.5112 476.9395 464.3199
欧元 836.2731 838.7857 816.5912
澳门元 102.8804 103.1896 100.4591
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****上海浦东银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.44 828.92 819.40
欧元 835.98 830.16 801.55
英镑 1300.63 1305.58 1270.40
日元 7.13186 7.15901 6.96010
澳大利亚元 460.06 461.82 449.37
加拿大元 537.05 539.09 524.50
瑞士法郎 569.90 572.07 550.66
瑞典克朗 89.51 89.86 87.43
新加坡 475.42 477.22 464.37
香港元 105.95 106.27 105.05
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
|
|