|
|
****中国银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
美元 826.45000 828.93000 819.41000
日元 7.11340 7.14910 6.95300
英镑 1304.34000 1308.26000 1273.64000
港币 105.96000 106.27000 105.05000
丹麦克朗 112.66000 113.00000 110.01000
瑞士法郎 572.57000 574.29000 559.10000
澳大利亚元 459.25000 461.55000 448.89000
加拿大元 535.40000 537.01000 522.80000
挪威克朗 112.04000 112.38000 109.40000
新加坡元 476.61000 478.05000 465.40000
瑞典克朗 89.04000 89.31000 86.95000
澳门元 102.87000 103.18000 100.45000
欧元 834.09000 836.60000 814.46000
菲律宾比索 16.41000 16.46000 16.02000
泰国铢 20.43000 20.50000 19.95000
新西兰元 401.4900 402.6900 392.0400
清算瑞士法郎 451.2000 452.5500 0.00000
-----------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国交通银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.45 828.93 819.42
日元 7.12725 7.16297 6.98078
港币 105.96 106.28 105.06
澳大利亚元 459.46 461.76 450.02
英镑 1301.26 1307.78 1274.52
新加坡元 476.69 479.07 465.89
加拿大元 534.90 537.58 523.91
瑞士法郎 572.76 575.62 560.99
瑞典克朗 88.83 89.27 87.01
挪威克朗 112.18 112.74 109.88
丹麦克朗 112.42 112.98 110.11
澳门元 102.79 103.28 100.68
欧元 835.95 840.13 818.77
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****福建兴业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.45 828.93 819.41
欧元 836.36 838.88 816.68
英镑 1301.54 1306.76 1271.55
加拿大元 535.28 537.42 522.94
瑞士法郎 573.47 575.19 559.97
日元 7.12740 7.15600 6.96320
澳大利亚元 459.73 461.57 449.13
港币 105.95 106.27 105.05
新加坡元 476.92 478.84 465.93
-------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国工商银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.45 828.93 819.41
港币 105.95 106.27 105.05
日元 7.12810 7.15660 6.96380?
欧元 836.07 839.42 816.80
英镑 1,302.05 1,307.01 1,271.79
瑞士法郎 573.29 575.43 559.93
加拿大元 535.26 537.40 522.92
澳大利亚元 459.89 461.74 449.30
新加坡元 476.93 478.84 465.93
丹麦克朗 112.45 112.90 109.86
挪威克朗 112.29 112.74 109.71
瑞典克朗 88.83 89.19 86.78
澳门元 102.83 103.24 100.46
新西兰 401.54 403.14 392.28
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国农业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.45 828.93 819.41
日元 7.1308 7.1594 6.9808
港币 105.97 106.26 105.05
欧元 836.44 839.63 818.76
英镑 1302.08 1307.30 1274.68
加拿大元 535.24 537.38 523.98
澳大利亚元 459.85 461.70 450.18
瑞士法郎 572.80 575.10 560.75
新加坡元 476.98 478.89 466.94
丹麦克朗 112.45 112.90 110.09
挪威克朗 112.29 112.49 109.93
瑞典克朗 88.83 89.19 86.96
澳门元 102.83 103.24 100.67
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中信实业银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------
美元 826.45 828.93 819.41
港币 105.96 106.28 105.06
日元 7.13071 7.15213 6.97003
澳大利亚元 459.84 461.22 449.47
澳门元 102.88 103.19 100.56
加拿大元 535.47 537.08 523.41
丹麦克朗 112.20 112.53 109.67
挪威克朗 112.08 112.41 109.55
新加坡元 477.03 478.46 456.28
瑞典克朗 88.94 89.20 86.93
瑞士法郎 572.53 574.25 559.63
英镑 1303.35 1307.27 1273.98
欧元 835.37 837.88 816.55
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国招商银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------
美元 826.45 828.93 819.50
港币 105.98 106.28 105.08
日元 7.1261 7.1617 6.9660
欧元 836.53 839.04 816.93
英镑 1302.32 1306.23 1271.80
瑞士法郎 573.44 575.17 560.01
澳元 460.17 461.55 449.38
加元 535.54 537.15 522.99
新加坡元 476.93 478.84 465.98
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国民生银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------
币 种 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------
美元 826.45 828.93 819.41
港币 105.95 106.27 105.05
日元 7.1106 7.1821 6.9820
欧元 835.45 839.63 818.28
英镑 1301.18 1307.70 1274.44
澳大利亚元 459.42 461.72 449.98
瑞士法郎 572.16 575.02 560.40
加拿大元 534.90 537.58 523.91
-----------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****上海浦东银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.45 828.93 819.41
欧元 835.83 839.01 816.40
英镑 1301.84 1306.80 1271.59
日元 7.13041 7.15755 6.96468
澳大利亚元 459.57 461.32 448.89
加拿大元 535.28 537.31 522.84
瑞士法郎 572.36 574.54 559.06
瑞典克朗 89.00 89.34 86.94
新加坡 476.88 478.70 465.80
香港元 105.96 106.27 105.05
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国建设银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.45 828.93 819.41
港币 105.96 106.28 105.06
日元 7.1271 7.1557 6.9629
欧元 836.77 840.13 817.49
英镑 1302.16 1307.38 1272.15
瑞士法郎 573.55 575.85 560.33
澳大利亚元 459.77 461.61 449.17
加拿大元 535.28 537.42 522.94
丹麦克朗 112.45 112.91 109.86
挪威克朗 112.29 112.75 109.71
瑞典克朗 88.83 89.19 86.78
新加坡元 477.03 478.95 466.04
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****华夏银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 买入现钞价
-------------------------------------------------------
美元 826.45 828.93 819.41
港币 105.92 106.24 105.02
日元 7.1291 7.1538 6.9632
欧元 836.79 839.77 812.27
瑞士法郎 573.71 575.70 560.36
英镑 1302.70 1306.67 1272.03
新加坡元 477.30 478.74 466.07
加拿大元 535.58 537.11 522.94
澳大利亚元 459.95 461.34 449.13
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国光大银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
英镑 1302.4002 1306.3132 1271.7478
港币 105.9556 106.2740 105.0537
美元 826.4485 828.9315 819.4131
瑞士法郎 573.1066 574.8286 559.6184
瑞典克郎 88.9568 89.2240 86.8631
丹麦克郎 112.4627 112.8005 109.8158
挪威克郎 112.1940 112.5310 109.5534
日元 7.1338 7.1552 6.9659
加拿大元 535.5073 537.1163 522.9040
澳大利亚元 460.0425 461.4247 449.2153
新加坡元 477.2332 478.6670 466.0013
欧元 836.4898 839.0030 816.8027
澳门元 102.8816 103.1908 100.4603
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
|
|