|
|
****中国银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
美元 826.42000 828.90000 819.38000
日元 6.86760 6.90200 6.71270
英镑 1299.46000 1303.36000 1268.88000
港币 105.95000 106.27000 105.05000
丹麦克朗 109.45000 109.78000 106.88000
瑞士法郎 557.64000 559.31000 544.51000
澳大利亚元 448.75000 451.00000 438.63000
加拿大元 524.68000 526.25000 511.33000
挪威克朗 109.21000 109.54000 106.64000
新加坡元 468.49000 469.90000 457.47000
瑞典克朗 87.87000 88.13000 85.80000
澳门元 102.87000 103.17000 100.44000
欧元 812.78000 815.22000 793.65000
菲律宾比索 16.15000 16.20000 15.77000
泰国铢 19.66000 19.72000 19.20000
新西兰元 386.3500 387.5100 377.2600
清算瑞士法郎 439.4300 440.7500 0.00000
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国交通银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.39
日元 6.86278 6.89716 6.72174
港币 105.95 106.27 105.05
澳大利亚元 449.21 451.45 439.98
英镑 1295.94 1302.42 1269.30
新加坡元 467.89 470.23 458.28
加拿大元 524.36 526.98 513.58
瑞士法郎 557.31 560.09 545.85
瑞典克朗 87.81 88.25 86.01
挪威克朗 109.15 109.69 106.91
丹麦克朗 109.34 109.88 107.09
澳门元 102.78 103.28 100.67
欧元 811.97 816.03 795.28
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国工商银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
港币 105.95 106.27 105.05
日元 6.86310 6.89060 6.70490
欧元 812.17 815.42 793.45
英镑 1,297.25 1,302.19 1,267.10
瑞士法郎 557.60 559.72 544.64
加拿大元 524.45 526.55 512.36
澳大利亚元 449.64 451.44 439.27
新加坡元 467.99 469.87 457.21
丹麦克朗 109.37 109.81 106.85
挪威克朗 109.16 109.59 106.64
瑞典克朗 87.84 88.19 85.82
澳门元 102.83 103.24 100.46
新西兰 386.57 388.12 377.66
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国农业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
日元 6.8645 6.8920 6.7201
港币 105.96 106.26 105.05
欧元 812.37 815.47 795.20
英镑 1297.24 1302.44 1269.94
加拿大元 524.45 526.55 513.41
澳大利亚元 449.68 451.48 440.21
瑞士法郎 557.47 559.71 545.74
新加坡元 467.99 469.87 458.14
丹麦克朗 109.37 109.81 107.07
挪威克朗 109.16 109.59 106.86
瑞典克朗 87.84 88.19 85.99
澳门元 102.83 103.24 100.66
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国招商银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.47
港币 105.98 106.28 105.08
日元 6.8600 6.8942 6.7059
欧元 812.78 815.22 793.73
英镑 1297.48 1301.38 1267.07
瑞士法郎 557.83 559.50 544.75
澳元 449.98 451.34 439.44
加元 524.71 526.29 512.41
新加坡元 467.99 469.87 457.25
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国民生银行市场汇价
单位:人民币元
-----------------------------------------------
币 种 买入价 卖出价 现钞买入价
-----------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
港币 105.95 106.27 105.05
日元 6.8456 6.9144 6.7217
欧元 811.97 816.04 795.28
英镑 1295.93 1302.43 1269.30
澳大利亚元 449.41 451.66 440.17
瑞士法郎 557.30 560.10 545.85
加拿大元 524.18 526.81 513.41
-----------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****上海浦东银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
欧元 812.41 815.51 793.53
英镑 1297.25 1302.19 1267.10
日元 6.86501 6.89115 6.70546
澳大利亚元 449.73 451.44 439.27
加拿大元 524.55 526.55 512.36
瑞士法郎 557.00 559.72 544.64
瑞典克朗 87.86 88.19 85.82
新加坡 468.09 469.87 457.21
香港元 105.95 106.27 105.05
------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****华夏银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 买入现钞价
-------------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
港币 105.92 106.24 105.02
日元 6.8760 6.8989 6.7155
欧元 812.68 815.66 790.91
瑞士法郎 557.80 559.68 544.79
英镑 1297.11 1301.08 1266.62
新加坡元 468.24 469.62 457.21
加拿大元 524.77 526.23 512.36
澳大利亚元 449.75 451.13 439.19
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国建设银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
港币 105.95 106.27 105.06
日元 6.8748 6.9023 6.7163
欧元 812.71 815.96 793.98
英镑 1296.66 1301.86 1266.78
瑞士法郎 557.81 560.05 544.96
澳大利亚元 449.51 451.31 439.15
加拿大元 524.45 526.55 512.36
丹麦克朗 109.37 109.81 106.85
挪威克朗 109.16 109.60 106.65
瑞典克朗 87.84 88.20 85.82
新加坡元 468.12 470.00 457.33
-------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中国光大银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------------------
英镑 1297.8902 1301.7898 1267.3440
港币 105.9517 106.2701 105.0498
美元 826.4185 828.9015 819.3834
瑞士法郎 557.7691 559.4449 544.6418
瑞典克郎 87.8851 88.1491 85.8167
丹麦克郎 109.4232 109.7520 106.8479
挪威克郎 109.2120 109.5402 106.6417
日元 6.8660 6.8866 6.7044
加拿大元 524.7102 526.2866 512.3609
澳大利亚元 449.7783 451.1297 439.1927
新加坡元 468.2258 469.6326 457.2060
欧元 812.7413 815.1831 793.6131
澳门元 102.8780 103.1870 100.4567
------------------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****中信实业银行市场汇价
单位:人民币元
------------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
------------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
港币 105.95 106.27 105.05
日元 6.86623 6.88685 6.71150
澳大利亚元 449.70 451.05 439.56
澳门元 102.88 103.19 100.56
加拿大元 524.71 526.29 512.89
丹麦克朗 109.42 109.75 106.96
挪威克朗 109.21 109.54 106.75
新加坡元 468.49 469.90 457.93
瑞典克朗 87.89 88.15 85.90
瑞士法郎 558.00 559.67 545.42
英镑 1299.13 1303.03 1269.86
欧元 812.82 815.27 794.51
-------------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
****福建兴业银行市场汇价
单位:人民币元
-------------------------------------------
币 别 买入价 卖出价 现钞买入价
-------------------------------------------
美元 826.42 828.90 819.38
欧元 812.58 815.02 793.46
英镑 1296.16 1301.36 1266.29
加拿大元 524.45 526.55 512.36
瑞士法郎 557.77 559.45 544.64
日元 6.86700 6.89460 6.70880
澳大利亚元 449.64 451.44 439.28
港币 105.95 106.27 105.05
新加坡元 467.99 469.87 457.21
-------------------------------------------
注:以上为每一百单位外币价
|
|