-------------------------------------------
代码 股名 前收 今开 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 成交金额
-------------------------------------------
000001 上证指数 1669.00 1667.62 1671.48 1649.01 1651.59 -17.41 5103074 5325009258
000002 A股指数 1741.80 1740.37 1744.44 1720.85 1723.56 -18.24 4955016 5236081505
000003 B股指数 152.01 151.83 152.06 150.49 150.72 -1.29 148059 88927753
000004 工业指数 1269.29 1268.84 1270.97 1255.49 1257.69 -11.60 2636843 2750776228
000005 商业指数 1604.84 1604.75 1607.83 1583.78 1586.06 -18.78 262562 278444205
000006 地产指数 2246.95 2245.16 2247.05 2213.27 2217.66 -29.29 100917 118335843
000007 公用指数 2727.66 2725.61 2737.54 2696.21 2698.48 -29.18 639156 554591533
000008 综合指数 1591.33 1587.07 1594.50 1565.64 1569.37 -21.96 1463598 1622861451
000010 上证180 3151.64 3150.10 3156.91 3111.97 3117.08 -34.56 2240946 2323866724
000011 基金指数 1163.80 1160.55 1163.70 1153.00 1156.40 -7.40 1311016 129489810
000696 96国债⑹ 136.69 136.66 136.66 136.50 136.53 -0.16 1543 2106470
000896 96国债⑻ 108.40 108.35 108.42 108.29 108.40 0.00 21445 23245477
009704 97国债⑷ 136.30 136.50 136.50 136.20 136.31 0.01 2115 2886689
009905 99国债⑸ 105.10 105.15 105.30 105.10 105.30 0.20 66 69422
009908 99国债⑻ 104.82 104.90 104.90 104.65 104.74 -0.08 126421 132369935
010004 20国债⑷ 104.90 104.81 104.95 104.81 104.93 0.03 185453 194462767
010010 20国债⑽ 103.05 102.94 103.25 102.94 103.20 0.15 4105 4232550
010103 21国债⑶ 104.38 104.49 104.57 104.30 104.38 0.00 45524 47493641
010107 XD21国⑺ 112.27 113.23 113.49 112.85 113.20 0.93 2976057 3367415960
010110 21国债⑽ 103.29 103.28 103.28 103.02 103.05 -0.24 94157 97045501
010112 21国债⑿ 103.77 103.66 103.75 103.58 103.62 -0.15 114965 119186634
010115 21国债⒂ 103.57 103.45 103.59 103.20 103.25 -0.32 93537 96593721
010203 02国债⑶ 102.65 102.49 102.56 102.31 102.37 -0.28 261507 268003391
100009 机场转债 102.76 102.54 102.71 102.54 102.70 -0.06 429 440561
100220 阳光转债 98.68 98.61 98.78 98.58 98.60 -0.08 1358 1339085
120001 99宝钢债 107.63 107.45 107.60 107.45 107.51 -0.12 450 483777
120101 01中移动 102.40 102.36 102.36 102.05 102.30 -0.10 5549 5676324
120102 01三峡债 113.98 114.01 114.25 113.96 114.00 0.02 2414 2751777
129803 97中铁⑸ 139.76 139.75 139.75 139.65 139.74 -0.02 235 328386
129805 98三峡⑻ 115.18 115.08 115.15 115.08 115.15 -0.03 937 1078570
129806 98中铁⑴ 129.41 129.69 129.69 129.48 129.49 0.08 79 102322
129901 98中铁⑵ 111.55 111.51 111.73 111.51 111.55 0.00 28 31240
129902 98中铁⑶ 111.83 112.69 112.69 111.69 112.00 0.17 265 297416
129903 99三峡债 101.92 101.94 101.98 101.61 101.82 -0.10 215 219036
129904 98中信⑺ 109.01 109.15 109.15 109.00 109.10 0.09 150 163583
129905 98石油债 109.47 109.50 109.54 109.37 109.48 0.01 1003 1097496
181009 机场转股 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00 0 0
201000 R003 2.10 2.18 2.70 2.10 2.70 0.60 632400 632400000
201001 R007 1.76 2.00 2.04 1.95 2.00 0.24 4655300 4655300000
201002 R014 1.98 2.05 2.10 2.00 2.00 0.02 1124200 1124200000
201003 R028 2.18 2.19 2.21 2.17 2.19 0.01 1594900 1594900000
201004 R091 2.40 2.49 2.50 2.36 2.45 0.05 123500 123500000
201005 R182 2.70 2.70 2.72 2.65 2.71 0.01 368600 368600000
201006 RC028 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
201007 RC091 13.05 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.05 0 0
500001 基金金泰 0.95 0.95 0.96 0.94 0.95 0.00 1825701 1726848
500002 基金泰和 0.94 0.94 0.94 0.93 0.93 -0.01 2176403 2026107
500003 基金安信 1.07 1.07 1.08 1.07 1.08 0.01 2485658 2666491
500005 基金汉盛 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 -0.01 3200199 2852111
500006 基金裕阳 0.98 0.98 0.99 0.97 0.97 -0.01 15083200 14773837
500007 基金景阳 1.15 1.14 1.15 1.13 1.15 0.00 8259200 9410979
500008 基金兴华 1.04 1.03 1.04 1.02 1.03 -0.01 4563682 4700978
500009 基金安顺 1.04 1.04 1.05 1.03 1.04 0.00 6706400 6975888
500010 基金金元 0.93 0.93 0.93 0.92 0.92 -0.01 1084875 998386
500011 基金金鑫 0.95 0.95 0.95 0.94 0.94 -0.01 1346100 1269496
500013 基金安瑞 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 -0.01 705640 756561
500015 基金汉兴 0.85 0.85 0.85 0.84 0.85 0.00 1639900 1379088
500016 基金裕元 0.99 0.99 1.00 0.98 0.99 0.00 26644130 26377406
500017 基金景业 0.92 0.91 0.92 0.90 0.90 -0.02 1067893 971295
500018 基金兴和 0.99 0.98 1.00 0.98 0.98 -0.01 15880400 15715219
500019 基金普润 1.01 1.00 1.00 0.99 1.00 -0.01 463144 462638
500021 基金金鼎 0.95 0.95 0.95 0.93 0.94 -0.01 937379 880250
500025 基金汉鼎 0.94 0.94 0.94 0.92 0.93 -0.01 5799624 5398433
500028 基金兴业 0.94 0.94 0.94 0.93 0.94 0.00 553261 517265
500029 基金科讯 0.98 0.97 0.98 0.97 0.97 -0.01 1110860 1077565
500035 基金汉博 0.94 0.94 0.94 0.92 0.94 0.00 1552720 1444647
500038 基金通乾 0.97 0.97 0.98 0.97 0.97 0.00 5962075 5783250
500039 基金同德 1.01 1.01 1.02 1.00 1.00 -0.01 3188601 3220177
500056 基金科瑞 0.97 0.96 0.97 0.95 0.95 -0.02 18864500 18104896
600000 浦发银行 17.58 17.46 17.77 17.29 17.45 -0.13 2952288 51748663
600001 邯郸钢铁 5.86 5.87 5.87 5.81 5.82 -0.04 577046 3374455
600002 齐鲁石化 4.84 4.84 4.85 4.70 4.74 -0.10 994800 4749966
600003 东北高速 5.50 5.50 5.53 5.41 5.43 -0.07 449300 2461740
600005 武钢股份 5.72 5.72 5.72 5.63 5.65 -0.07 642660 3648790
600006 东风汽车 13.39 13.50 13.50 13.05 13.09 -0.30 1845323 24229108
600007 中国国贸 9.52 9.51 9.51 9.33 9.33 -0.19 738700 6946494
600008 首创股份 13.84 13.90 13.90 13.71 13.74 -0.10 372268 5148637
600009 上海机场 9.82 9.78 9.85 9.58 9.60 -0.22 1159200 11230745
600010 钢联股份 5.49 5.49 5.50 5.45 5.48 -0.01 768776 4204364
600011 华能国际 13.39 13.20 13.37 13.11 13.13 -0.26 1210843 15978201
600016 民生银行 13.13 13.01 13.24 12.73 12.77 -0.36 20841333 270669169
600018 上港集箱 18.74 18.65 18.77 18.50 18.50 -0.24 484960 9063255
600019 宝钢股份 4.43 4.43 4.44 4.39 4.39 -0.04 4030747 17761420
600026 中海发展 6.88 6.88 6.89 6.65 6.67 -0.21 17103656 115419996
600028 中国石化 3.50 3.50 3.51 3.46 3.47 -0.03 7064770 24639447
600033 福建高速 9.85 9.82 9.97 9.70 9.84 -0.01 4646587 45900908
600036 招商银行 10.95 10.89 11.05 10.65 10.70 -0.25 14637918 159111273
600037 歌华有线 29.61 29.80 29.80 28.16 28.21 -1.40 4397433 125985160
600038 哈飞股份 17.84 17.88 18.04 17.76 17.85 0.01 1073194 19210414
600051 宁波联合 9.23 9.20 9.26 9.15 9.16 -0.07 117337 1079336
600052 浙江广厦 7.93 7.94 8.00 7.75 7.80 -0.13 652014 5121223
600053 江西纸业 8.78 8.78 9.05 8.75 8.82 0.04 1418103 12587663
600054 黄山旅游 11.27 11.30 11.45 11.25 11.28 0.01 110100 1246095
600055 万东医疗 14.74 14.73 14.80 14.65 14.65 -0.09 80501 1183175
600056 中技贸易 15.05 15.00 15.15 14.80 14.93 -0.12 40920 610271
600057 ST厦 新 14.45 14.30 14.45 14.25 14.25 -0.20 452249 6491152
600058 龙腾科技 13.44 13.44 13.50 13.40 13.45 0.01 56693 762395
600059 古越龙山 14.18 14.07 14.17 14.00 14.04 -0.14 231986 3255424
600060 海信电器 8.90 9.01 9.10 8.78 8.85 -0.05 1061175 9489108
600061 中纺投资 6.63 6.64 6.65 6.52 6.52 -0.11 1834406 12047805
600062 双鹤药业 13.35 13.35 13.55 13.35 13.49 0.14 816234 10993884
600063 皖维高新 9.06 9.10 9.15 9.04 9.05 -0.01 156900 1423668
600064 南京高科 10.71 10.73 10.80 10.66 10.76 0.05 281466 3018065
600065 大庆联谊 8.91 8.90 8.90 8.71 8.75 -0.16 211400 1859372
600066 宇通客车 14.35 14.35 14.55 14.32 14.40 0.05 184466 2665738
600067 福州大通 15.86 16.00 16.00 15.74 15.81 -0.05 375100 5958908
600068 葛 洲 坝 7.09 7.10 7.16 7.02 7.05 -0.04 399543 2829131
600069 银鸽投资 6.62 6.75 6.88 6.66 6.73 0.11 3544173 24033741
600070 浙江富润 14.08 13.96 14.15 13.70 13.94 -0.14 479603 6677753
600071 凤凰光学 8.50 8.50 8.50 8.37 8.38 -0.12 683955 5754685
600072 江南重工 9.22 9.22 9.22 9.02 9.07 -0.15 1784167 16233996
600073 上海梅林 14.57 14.60 14.65 14.33 14.37 -0.20 481102 6970119
600074 南京中达 12.93 12.95 13.10 12.85 12.86 -0.07 1275256 16530262
600075 新疆天业 9.19 9.17 9.17 8.88 9.00 -0.19 616781 5541716
600076 青鸟华光 13.30 13.25 13.25 13.01 13.02 -0.28 275404 3605660
600077 国能集团 12.16 12.25 12.27 12.00 12.06 -0.10 63462 767084
600078 澄星股份 12.84 12.91 13.10 12.89 13.05 0.21 489995 6380109
600079 人福科技 10.49 10.49 10.58 10.30 10.54 0.05 666899 6964571
600080 金花股份 9.98 9.98 9.98 9.85 9.86 -0.12 105298 1045060
600081 东风科技 22.76 22.70 22.79 22.66 22.72 -0.04 24000 546110
600082 ST海 泰 10.67 10.65 10.78 10.53 10.54 -0.13 180820 1926296
600083 ST 红 光 6.54 6.54 6.67 6.46 6.50 -0.04 726017 4773934
600084 新天国际 11.77 11.69 11.80 11.41 11.64 -0.13 687149 7937889
600085 同 仁 堂 18.06 18.06 18.25 17.95 18.01 -0.05 265420 4782017
600086 多佳股份 10.22 10.22 10.30 10.00 10.24 0.02 1237200 12623024
600087 南京水运 11.80 11.71 11.83 11.64 11.69 -0.11 142110 1664899
600088 中视传媒 13.88 13.90 13.94 13.81 13.83 -0.05 193216 2675075
600089 特变电工 10.22 10.20 10.22 10.00 10.02 -0.20 132800 1338967
600090 啤 酒 花 15.92 15.92 15.94 15.82 15.87 -0.05 776031 12329885
600091 明天科技 9.52 9.53 9.56 9.38 9.39 -0.13 1104100 10439995
600092 精密股份 8.51 8.50 8.50 8.34 8.36 -0.15 378745 3176385
600093 禾嘉股份 12.73 12.75 12.75 12.44 12.49 -0.24 446573 5620323
600094 华源股份 8.33 8.34 8.39 8.25 8.25 -0.08 175200 1457025
600095 哈 高 科 9.00 9.05 9.21 9.00 9.05 0.05 827922 7561444
600096 云 天 化 10.76 10.76 10.82 10.58 10.60 -0.16 126100 1349810
600097 华立科技 13.48 13.40 13.55 13.23 13.26 -0.22 83174 1112137
600098 广州控股 13.72 13.72 13.77 13.60 13.61 -0.11 391900 5370326
600099 林海股份 10.04 10.05 10.08 9.93 9.99 -0.05 83157 828409
600100 清华同方 20.40 19.90 19.99 19.00 19.29 -1.11 3463221 67206295
600101 明星电力 12.86 12.84 12.90 12.83 12.84 -0.02 96417 1239690
600102 莱钢股份 7.96 7.95 7.96 7.80 7.82 -0.14 787680 6183888
600103 青山纸业 4.93 4.79 4.85 4.76 4.79 -0.14 1437954 6904028
600104 上海汽车 7.21 7.21 7.31 7.12 7.13 -0.08 4557159 32878524
600105 永鼎光缆 11.08 11.02 11.10 10.95 10.98 -0.10 80963 892832
600106 重庆路桥 9.98 10.05 10.05 9.80 9.86 -0.12 157077 1553725
600107 美 尔 雅 7.04 7.04 7.09 6.96 6.98 -0.06 367839 2581027
600108 亚盛集团 6.12 6.12 6.15 6.07 6.08 -0.04 538070 3285859
600109 ST成 百 12.74 12.70 12.81 12.68 12.74 0.00 134289 1710147
600110 长春热缩 8.14 8.14 8.18 8.05 8.17 0.03 1009446 8203067
600111 稀土高科 11.84 11.66 11.80 11.66 11.69 -0.15 226014 2643403
600112 长征电器 10.42 10.37 10.55 10.05 10.13 -0.29 382867 3901486
600113 浙江东日 12.32 11.98 12.47 11.98 12.16 -0.16 90060 1101789
600115 东方航空 6.75 6.72 6.78 6.50 6.53 -0.22 23158178 154444239
600116 三峡水利 12.10 12.01 12.05 11.90 11.94 -0.16 38780 464181
600117 西宁特钢 6.07 6.08 6.10 5.96 5.97 -0.10 279900 1684812
600118 中国泛旅 17.43 17.45 17.50 17.02 17.30 -0.13 104350 1803842
600119 长江投资 12.86 12.85 12.88 12.70 12.77 -0.09 36020 461005
600120 浙江东方 16.40 16.45 16.62 16.15 16.35 -0.05 1889536 30959372
600121 郑州煤电 10.39 10.22 10.34 10.11 10.28 -0.11 319700 3269840
600122 宏图高科 9.55 9.55 9.65 9.45 9.48 -0.07 162089 1546252
600123 兰花科创 9.40 9.40 9.40 9.20 9.21 -0.19 831478 7724615
600125 铁龙股份 12.44 12.44 12.44 12.20 12.21 -0.23 98500 1213222
600126 杭钢股份 8.17 8.20 8.20 8.07 8.08 -0.09 396727 3217047
600127 金健米业 7.38 7.38 7.42 7.30 7.34 -0.04 962222 7077334
600128 弘业股份 9.69 9.78 9.78 9.51 9.55 -0.14 351246 3389194
600129 太极集团 31.44 31.20 32.00 30.95 31.64 0.20 454600 14191070
600130 波导股份 20.61 20.71 20.71 20.25 20.26 -0.35 129900 2655397
600131 岷江水电 11.86 11.75 11.86 11.62 11.76 -0.10 169975 1991111
600132 重庆啤酒 21.69 21.60 21.93 21.50 21.75 0.06 77900 1695560
600133 东湖高新 11.10 11.10 11.12 10.79 10.81 -0.29 271540 2967560
600135 乐凯胶片 12.13 12.15 12.16 11.98 12.00 -0.13 260214 3137597
600136 道博股份 14.13 14.14 14.14 13.87 13.89 -0.24 43569 610201
600137 ST长 控 13.25 13.18 13.41 13.10 13.34 0.09 50356 667778
600138 青旅控股 12.90 12.95 12.95 12.65 12.68 -0.22 329730 4203372
600139 鼎天科技 16.10 15.95 16.18 15.91 15.95 -0.15 61964 990974
600141 兴发集团 11.48 11.50 11.62 11.37 11.46 -0.02 148880 1704799
600145 四维瓷业 7.29 7.33 7.33 7.19 7.22 -0.07 438140 3166985
600146 大元股份 13.08 13.07 13.14 12.98 13.02 -0.06 368669 4803085
600148 离 合 器 10.88 10.88 10.88 10.59 10.67 -0.21 384100 4134822
600149 邢台轧辊 9.63 9.60 9.63 9.37 9.37 -0.26 626240 5904741
600150 沪东重机 9.90 9.95 9.97 9.81 9.83 -0.07 266239 2632057
600151 航天机电 8.93 9.00 9.00 8.88 8.88 -0.05 201430 1796523
600152 维科精华 7.78 7.80 7.91 7.72 7.80 0.02 245744 1918390
600153 厦门建发 13.61 13.66 13.66 13.39 13.45 -0.16 521261 7025960
600155 宝硕股份 7.29 7.30 7.34 7.21 7.24 -0.05 366160 2660447
600156 益 鑫 泰 8.66 8.48 8.70 8.48 8.55 -0.11 404595 3492857
600157 鲁润股份 10.18 10.18 10.24 10.10 10.11 -0.07 46250 469710
600158 中体产业 13.35 13.33 13.42 13.15 13.20 -0.15 252019 3334721
600159 宁城老窖 9.05 9.05 9.06 8.80 8.84 -0.21 425930 3800807
600160 巨化股份 9.80 9.65 9.73 9.58 9.60 -0.20 151064 1452865
600161 天坛生物 16.73 16.58 17.33 16.00 16.22 -0.51 393182 6439436
600162 山东临工 10.05 10.05 10.15 9.94 10.00 -0.05 636330 6381054
600163 福建南纸 8.85 8.88 8.91 8.71 8.76 -0.09 323875 2859497
600165 宁夏恒力 11.39 11.46 11.46 11.01 11.14 -0.25 981324 11044761
600166 福田汽车 10.58 10.58 10.75 10.53 10.61 0.03 1062340 11310781
600167 ST沈新开 8.74 8.72 8.84 8.71 8.76 0.02 258611 2267247
600168 武汉控股 10.47 10.47 10.48 10.38 10.40 -0.07 215518 2247377
600169 太原重工 7.08 7.08 7.12 6.98 6.99 -0.09 611632 4292398
600170 DR上海建 10.34 10.35 10.46 10.30 10.35 0.01 888428 9216565
600171 上海贝岭 14.63 14.63 14.72 14.47 14.53 -0.10 774376 11273732
600172 黄河旋风 10.18 10.20 10.20 10.00 10.10 -0.08 136678 1379314
600173 牡 丹 江 8.62 8.60 8.60 8.45 8.46 -0.16 319009 2707742
600175 宝华实业 11.82 11.76 11.79 11.60 11.74 -0.08 123566 1446726
600176 中国化建 8.99 8.90 9.05 8.85 8.93 -0.06 571954 5098438
600177 雅 戈 尔 10.66 10.67 10.75 10.56 10.57 -0.09 363633 3869575
600178 东安动力 8.60 8.62 8.62 8.46 8.47 -0.13 409793 3490906
600179 黑化股份 7.38 7.40 7.47 7.28 7.33 -0.05 201780 1487601
600180 九发股份 14.91 14.85 15.16 14.80 15.00 0.09 1492721 22411336
600181 云大科技 10.35 10.25 10.36 10.04 10.19 -0.16 834470 8506719
600182 桦林轮胎 5.88 5.88 5.93 5.82 5.84 -0.04 719529 4220476
600183 生益科技 8.34 8.35 8.56 8.33 8.39 0.05 2528445 21371205
600185 海星科技 11.80 11.80 11.80 11.60 11.61 -0.19 85984 1006110
600186 莲花味精 9.41 9.41 9.41 9.25 9.33 -0.08 879405 8197830
600187 黑龙股份 9.81 9.80 9.80 9.60 9.64 -0.17 1022450 9919827
600188 兖州煤业 10.46 10.40 10.40 10.23 10.35 -0.11 718846 7437772
600189 吉林森工 9.93 9.89 9.89 9.75 9.77 -0.16 197071 1936418
600190 锦 州 港 7.62 7.65 7.73 7.53 7.56 -0.06 595449 4542336
600191 华资实业 9.25 9.20 9.22 9.11 9.11 -0.14 235601 2157783
600192 长城电工 8.67 8.69 8.70 8.44 8.49 -0.18 1176730 10067005
600193 创兴科技 9.94 9.94 9.98 9.90 9.93 -0.01 89700 891065
600195 中牧股份 10.46 10.50 10.68 10.38 10.50 0.04 267737 2797786
600196 复星实业 12.39 12.30 12.45 12.05 12.07 -0.32 502018 6146612
600197 伊 力 特 12.77 12.75 12.85 12.61 12.68 -0.09 1257664 16036006
600198 大唐电信 16.01 16.03 16.03 15.75 15.78 -0.23 269748 4282283
600199 金牛实业 7.65 7.65 7.70 7.51 7.53 -0.12 359000 2723691
600200 江苏吴中 15.53 15.55 15.63 15.40 15.42 -0.11 567000 8787331
600201 金宇集团 20.05 20.00 20.00 19.75 19.96 -0.09 106872 2119465
600202 哈 空 调 8.19 8.19 8.22 8.08 8.12 -0.07 344299 2813047
600203 福日股份 9.64 9.60 9.65 9.49 9.50 -0.14 183600 1759843
600205 山东铝业 9.20 9.22 9.25 9.09 9.12 -0.08 238623 2187414
600206 有研硅股 15.12 15.04 15.19 15.00 15.03 -0.09 97942 1478708
600207 安彩高科 11.57 11.58 11.66 11.45 11.46 -0.11 1749962 20162917
600208 中宝股份 9.24 9.25 9.25 9.08 9.14 -0.10 252008 2302258
(…………)
(…………)
以下略 |