-------------------------------------------
代码 股名 前收 今开 收盘 最高 最低 涨跌 成交量 成交金额
-------------------------------------------
000001深发展A 15.00 15.21 15.01 15.48 15.00 0.01 38013458 578121610
000002万 科A 12.15 12.13 12.05 12.20 12.03 -0.10 1043890 12631657
000004北大高科 19.29 19.30 19.67 19.72 19.29 0.38 3442320 66979481
000005世纪星源 6.10 6.12 6.04 6.16 6.00 -0.06 1505520 9170196
000006深振业A 11.54 11.50 11.22 11.55 11.20 -0.32 491030 5590802
000007深达声A 10.58 10.58 10.36 10.65 10.35 -0.22 618009 6445945
000008ST 亿 安 12.50 12.50 12.27 12.53 12.20 -0.23 173820 2142239
000009深宝安A 6.81 6.80 6.70 6.89 6.67 -0.11 6112051 41366617
000010深 华 新 11.02 11.05 10.89 11.13 10.87 -0.13 214470 2358828
000011ST深物业 8.03 8.03 7.91 8.06 7.85 -0.12 305600 2434813
000012南玻科控 16.91 17.01 17.16 17.33 16.60 0.25 239718 4076945
000013ST石化A 7.76 7.77 7.79 7.87 7.76 0.03 213500 1670084
000014沙河股份 14.28 14.05 14.02 14.29 14.01 -0.26 116800 1649307
000016深康佳A 9.50 9.48 9.45 9.55 9.42 -0.05 416255 3941871
000017ST中华A 7.08 7.08 7.00 7.14 6.93 -0.08 266025 1872406
000018深中冠A 13.81 13.82 13.54 13.83 13.52 -0.27 90243 1232563
000019深深宝A 13.02 13.03 12.79 13.17 12.75 -0.23 240852 3113087
000020深华发A 13.15 13.20 13.15 13.30 13.10 0.00 219245 2897598
000021深科技A 14.15 14.15 13.80 14.20 13.77 -0.35 828264 11520747
000022深赤湾A 13.51 13.51 13.34 13.68 13.32 -0.17 141321 1902604
000023深天地A 13.63 13.85 13.52 13.85 13.51 -0.11 116215 1577941
000024招商局A 12.50 12.50 12.38 12.55 12.32 -0.12 402300 4998823
000025ST特力A 10.26 10.33 10.13 10.33 10.10 -0.13 99681 1014666
000026飞亚达A 15.68 15.62 15.95 16.00 15.56 0.27 467287 7381885
000027深能源A 10.39 10.40 10.27 10.43 10.26 -0.12 4755174 49257476
000028一致药业 13.61 13.60 13.23 13.65 13.22 -0.38 494100 6667178
000029深深房A 9.69 9.75 9.50 9.79 9.43 -0.19 2633504 25238352
000030ST盛润A 9.99 9.93 10.07 10.25 9.90 0.08 337776 3407010
000031深宝恒A 11.17 11.35 11.08 11.35 11.01 -0.09 5350631 59570911
000032深桑达A 16.07 16.15 15.95 16.15 15.82 -0.12 44425 706739
000033新都酒店 9.68 9.68 9.43 9.75 9.38 -0.25 345765 3303554
000034深信泰丰 9.67 9.70 9.66 9.85 9.62 -0.01 390986 3805929
000035中科健A 16.87 16.90 16.78 17.06 16.75 -0.09 197600 3327990
000036华联控股 7.91 7.88 7.78 7.93 7.75 -0.13 324100 2538773
000037深南电A 12.48 13.00 12.61 13.00 12.51 0.13 413965 5248838
000038深大通A 15.76 15.90 15.73 15.90 15.40 -0.03 93126 1454406
000039中集集团 16.77 16.90 16.69 16.90 16.60 -0.08 167969 2805553
000040深鸿基A 7.99 7.98 7.84 8.06 7.82 -0.15 1234855 9786391
000042深长城A 13.30 13.36 13.13 13.36 13.10 -0.17 123790 1632488
000043深南光A 12.81 12.82 12.50 12.86 12.42 -0.31 139105 1758104
000045深纺织A 15.00 14.81 14.83 15.00 14.81 -0.17 18726 279430
000046光彩建设 9.66 9.66 9.50 9.69 9.49 -0.16 256950 2454325
000048ST康达尔 6.73 6.73 6.66 6.75 6.60 -0.07 357252 2386494
000049深万山A 12.55 12.48 12.17 12.66 12.00 -0.38 853869 10433911
000050深天马A 15.77 15.41 15.76 15.96 15.41 -0.01 49726 778978
000055方 大A 11.79 11.75 11.67 11.89 11.63 -0.12 70681 828107
000056深 国 商 11.54 11.55 11.10 11.65 10.98 -0.44 919025 10275443
000058深 赛 格 10.77 10.50 10.59 10.90 10.40 -0.18 3145690 33413812
000059辽通化工 6.41 6.41 6.29 6.42 6.26 -0.12 650604 4116434
000060中金岭南 7.37 7.38 7.27 7.45 7.23 -0.10 648790 4761201
000061农 产 品 16.55 16.54 16.60 16.60 16.49 0.05 495763 8200466
000062深圳华强 12.80 12.81 12.56 12.90 12.52 -0.24 301606 3825362
000063中兴通讯 20.12 20.19 20.00 20.25 19.91 -0.12 1191195 23818881
000065北方国际 17.12 17.35 17.07 17.35 17.02 -0.05 494913 8490665
000066长城电脑 12.29 12.25 12.01 12.35 12.00 -0.28 618454 7510008
000068赛格三星 8.87 8.88 8.75 8.99 8.65 -0.12 1564083 13754787
000069华侨城A 12.93 13.05 12.97 13.05 12.91 0.04 110676 1434874
000070特发信息 14.24 14.24 14.02 14.24 14.00 -0.22 74561 1049524
000078海王生物 9.33 9.33 9.20 9.40 9.15 -0.13 680136 6290915
000088盐田港A 16.62 16.64 16.44 16.64 16.44 -0.18 221050 3649597
000089深圳机场 16.36 16.50 16.19 16.50 16.18 -0.17 519836 8467225
000090深 天 健 14.89 14.91 14.67 14.92 14.62 -0.22 237187 3498333
000096广聚能源 14.18 14.18 14.13 14.24 14.01 -0.05 87227 1229873
000099中信海直 12.83 12.83 12.70 12.84 12.65 -0.13 63523 808436
000150ST麦科特 8.58 8.58 8.45 8.59 8.40 -0.13 691261 5857026
000151中成股份 12.57 12.44 12.69 12.85 12.44 0.12 2065846 26252410
000153新力药业 23.50 23.50 23.49 23.60 23.40 -0.01 30553 717444
000155川化股份 8.00 8.00 7.91 8.08 7.88 -0.09 1376070 10988740
000156安塑股份 15.21 15.20 15.14 15.29 15.10 -0.07 44100 669922
000157中联重科 15.21 15.22 15.15 15.27 15.02 -0.06 305000 4619218
000158常山股份 8.76 8.80 8.70 8.82 8.63 -0.06 193850 1691786
000159国际实业 11.95 11.88 11.92 12.02 11.88 -0.03 116952 1396830
000301丝绸股份 8.86 8.80 8.64 8.90 8.60 -0.22 2043833 17722216
000400许继电气 10.53 10.58 10.40 10.58 10.40 -0.13 290213 3038509
000401冀东水泥 5.98 5.96 5.92 5.99 5.89 -0.06 665393 3943410
000402金 融 街 21.20 20.51 21.53 21.59 20.51 0.33 459560 9739914
000403三九生化 13.60 13.71 13.38 13.71 13.34 -0.22 197900 2680971
000404华意压缩 7.92 7.89 7.73 7.90 7.70 -0.19 450687 3506103
000405ST 鑫 光 6.01 6.05 6.21 6.25 6.05 0.20 4663875 28822143
000406石油大明 10.16 10.16 10.11 10.23 10.08 -0.05 272824 2768058
000407胜利股份 7.74 7.75 7.62 7.78 7.60 -0.12 146592 1126788
000408河北华玉 13.71 13.71 13.66 14.02 13.50 -0.05 198189 2757708
000409四通高科 11.03 11.00 10.83 11.05 10.81 -0.20 196081 2141806
000410沈阳机床 7.90 7.89 7.74 7.89 7.72 -0.16 961693 7481990
000411ST 英 特 10.79 10.80 10.72 10.89 10.72 -0.07 123090 1327977
000412ST 五 环 6.21 6.18 6.18 6.26 6.16 -0.03 448100 2780054
000413宝 石A 9.41 9.41 9.29 9.41 9.23 -0.12 189200 1765155
000415汇通水利 9.22 9.20 9.08 9.21 9.03 -0.14 210100 1917980
000416健特生物 23.80 23.82 23.61 23.95 23.51 -0.19 506520 12021722
000417合肥百货 11.13 11.09 11.06 11.13 11.03 -0.07 72726 804978
000418小天鹅A 11.47 11.40 11.54 11.65 11.35 0.07 1421579 16305054
000419通程控股 11.26 11.23 11.08 11.28 11.00 -0.18 103014 1143934
000420吉林化纤 6.83 6.84 6.76 6.86 6.75 -0.07 787150 5357674
000421南京中北 9.64 9.64 9.51 9.69 9.48 -0.13 104091 992576
000422湖北宜化 9.54 9.57 9.36 9.57 9.35 -0.18 229283 2168093
000423东阿阿胶 11.99 11.93 12.09 12.22 11.93 0.10 1642510 19887794
000425徐工科技 19.11 19.11 19.03 19.16 19.03 -0.08 283400 5415160
000426富龙热力 10.62 10.63 10.45 10.70 10.42 -0.17 421180 4443574
000428华天酒店 13.00 13.09 13.01 13.30 12.88 0.01 1815518 23811796
000429粤高速A 5.91 5.91 5.83 5.93 5.82 -0.08 536948 3151853
000430张 家 界 9.08 9.08 8.93 9.08 8.88 -0.15 209199 1884473
000488晨鸣纸业 14.03 14.04 14.24 14.40 14.00 0.21 562440 8016832
000498丹东化纤 6.42 6.40 6.40 6.49 6.29 -0.02 2474195 15849900
000501鄂武商A 6.39 6.40 6.28 6.43 6.28 -0.11 325298 2062418
000502琼 能 源 14.00 13.92 13.82 13.92 13.72 -0.18 69002 950565
000503海虹控股 15.98 15.91 15.95 16.10 15.80 -0.03 155443 2476196
000504赛迪传媒 9.94 9.81 9.76 9.95 9.71 -0.18 257683 2522331
000505珠江控股 8.52 8.52 8.20 8.52 8.10 -0.32 1516554 12500499
000506东泰控股 11.53 11.50 11.39 11.63 11.30 -0.14 651800 7486751
000507粤 富 华 6.97 7.00 6.82 7.00 6.79 -0.15 490744 3379469
000509天歌科技 8.25 8.24 8.17 8.28 8.14 -0.08 221909 1822164
000510金路集团 9.31 9.30 9.28 9.35 9.20 -0.03 915483 8475840
000511银基发展 7.78 7.79 7.79 7.81 7.72 0.01 378285 2939523
000513丽珠集团 10.71 10.74 10.58 10.85 10.57 -0.13 568148 6079876
000514ST渝开发 9.11 9.15 9.57 9.57 9.11 0.46 3528486 33594017
000515渝 钛 白 11.30 11.29 11.09 11.29 11.05 -0.21 627938 7002549
000516陕解放A 12.41 12.41 12.25 12.41 12.18 -0.16 51900 636928
000517甬 成 功 18.16 18.15 18.35 18.37 17.93 0.19 797695 14505383
000518四环生物 15.45 15.40 15.37 15.57 15.25 -0.08 1651247 25410208
000519银河创新 10.81 10.80 10.73 10.85 10.68 -0.08 92400 993316
000520中国凤凰 6.19 6.19 6.14 6.25 6.10 -0.05 427859 2641477
000521美菱电器 6.54 6.54 6.45 6.59 6.43 -0.09 879518 5717173
000522白云山A 8.44 8.40 8.48 8.60 8.40 0.04 1348869 11500157
000523广州浪奇 8.25 8.25 8.18 8.32 8.18 -0.07 352030 2896309
000524东方宾馆 8.10 8.16 8.06 8.22 8.03 -0.04 437287 3548958
000525红 太 阳 8.80 8.81 8.86 8.93 8.80 0.06 1353646 12014735
000526旭飞实业 12.69 12.70 12.64 12.70 12.60 -0.05 56878 719461
000527粤美的A 8.62 8.62 8.52 8.66 8.48 -0.10 1001848 8588877
000528桂柳工A 8.36 8.30 8.23 8.40 8.22 -0.13 998201 8250129
000529粤美雅A 6.52 6.53 6.48 6.61 6.47 -0.04 779403 5098964
000530大冷股份 9.20 9.20 9.08 9.20 9.08 -0.12 236510 2156437
000531穗恒运A 8.90 8.90 8.79 8.93 8.75 -0.11 220246 1945927
000532粤华电A 13.26 13.18 13.20 13.35 13.18 -0.06 376600 5008490
000533ST万家乐 5.11 5.12 5.07 5.17 5.06 -0.04 1137801 5803983
000534汕电力A 8.31 8.35 8.33 8.40 8.30 0.02 293600 2453506
000535ST 猴 王 6.04 6.00 5.98 6.08 5.98 -0.06 1178984 7106889
000536ST闽闽东 9.13 9.20 9.13 9.20 9.10 0.00 253152 2317425
000537南开戈德 16.71 16.71 16.94 17.10 16.64 0.23 641546 10770274
000538云南白药 18.65 18.65 18.54 18.85 18.40 -0.11 741949 13786359
000539粤电力A 10.86 10.86 10.71 10.86 10.65 -0.15 550725 5902620
000540世纪中天 22.80 22.71 22.77 22.83 22.70 -0.03 780081 17767121
000541佛山照明 13.02 13.03 12.95 13.10 12.93 -0.07 296403 3859371
000542TCL 通讯 17.62 17.60 17.41 17.83 17.35 -0.21 483597 8499834
000543皖能电力 8.07 8.08 7.97 8.08 7.95 -0.10 456100 3652825
000544ST 白 鸽 6.04 6.05 5.96 6.09 5.95 -0.08 290770 1751157
000545恒和制药 9.13 9.08 9.00 9.16 8.96 -0.13 252492 2290548
000547闽福发A 10.29 10.29 10.16 10.34 10.11 -0.13 106900 1091470
000548湖南投资 8.68 8.68 8.64 8.84 8.58 -0.04 625302 5446103
000549湘火炬A 18.62 18.75 18.58 18.79 18.55 -0.04 550879 10253898
000550江铃汽车 9.72 9.70 9.52 9.83 9.51 -0.20 1929334 18700776
000551创元科技 8.95 8.99 8.81 8.99 8.80 -0.14 130596 1155597
000552长风特电 8.57 8.51 8.48 8.60 8.45 -0.09 286101 2438218
000553沙隆达A 9.83 9.90 9.80 9.90 9.65 -0.03 214724 2094356
000554泰山石油 10.20 10.18 10.17 10.21 10.14 -0.03 438500 4457978
000555太光电信 25.11 24.79 25.86 26.20 24.79 0.75 1426104 36537083
000558莱茵置业 12.56 12.60 12.54 12.62 12.36 -0.02 40587 506778
000559万向钱潮 10.53 10.55 10.36 10.55 10.23 -0.17 517648 5342957
000560ST昆百大 7.90 7.91 7.82 7.95 7.82 -0.08 196700 1550465
000561陕长岭A 5.54 5.59 5.51 5.65 5.49 -0.03 811308 4513346
000562宏源证券 11.22 11.25 11.21 11.50 11.04 -0.01 19815848 224086616
000563陕国投A 9.85 9.70 9.61 9.97 9.56 -0.24 7596959 74183986
000564西安民生 8.13 8.06 7.96 8.15 7.96 -0.17 353178 2840110
000565渝三峡A 10.02 10.05 9.90 10.05 9.89 -0.12 233290 2328079
000566ST 海 药 6.91 6.92 6.87 6.92 6.85 -0.04 179272 1234406
000567ST琼海德 7.75 7.75 7.70 7.75 7.65 -0.05 532797 4095349
000568泸州老窖 9.41 9.41 9.25 9.41 9.23 -0.16 159736 1485405
000569川投长钢 5.70 5.70 5.55 5.71 5.53 -0.15 802970 4507954
000570苏常柴A 7.69 7.70 7.67 7.82 7.63 -0.02 1419229 10938845
000571ST新大洲 5.05 5.05 5.03 5.08 5.01 -0.02 1046771 5282805
000572ST 金 盘 6.63 6.62 6.59 6.68 6.58 -0.04 229720 1521765
000573粤宏远A 6.42 6.42 6.32 6.52 6.30 -0.10 1196572 7674076
000576广东甘化 7.84 7.84 7.69 7.88 7.69 -0.15 441080 3418052
000578数码网络 11.98 11.90 11.65 12.05 11.61 -0.33 471320 5576575
000581威孚高科 11.54 11.56 11.56 11.68 11.52 0.02 484905 5622190
000582北海新力 10.17 10.12 10.10 10.23 10.08 -0.07 115750 1172563
000583托普软件 14.33 14.37 14.10 14.37 14.08 -0.23 280641 3978461
000584蜀 都A 13.40 13.40 13.32 13.41 13.15 -0.08 172171 2292785
000586ST川长江 10.30 10.20 10.23 10.34 10.08 -0.07 244194 2497212
000587光明家具 8.79 8.84 9.00 9.05 8.78 0.21 1110624 9894396
000589黔轮胎A 8.27 8.27 8.34 8.41 8.20 0.07 474098 3921882
000590紫光古汉 10.20 10.21 10.12 10.28 10.01 -0.08 442070 4476540
000591桐 君 阁 14.80 14.97 14.81 15.00 14.76 0.01 104510 1555431
000592ST 中 福 6.71 6.71 6.61 6.72 6.55 -0.10 837411 5557097
000593成都华联 11.22 11.22 11.23 11.49 11.00 0.01 2645019 29688382
000594ST 宏 峰 6.90 6.90 6.95 6.97 6.86 0.05 1164584 8063595
000595西北轴承 9.60 9.61 9.46 9.66 9.45 -0.14 295734 2827666
000596古井贡A 14.66 14.88 14.75 14.94 14.70 0.09 40159 594637
000597东 北 药 8.71 8.78 8.65 8.80 8.60 -0.06 434721 3778858
000598蓝星清洗 9.89 9.81 9.78 9.96 9.70 -0.11 206390 2016798
000599青岛双星 10.68 10.75 10.63 10.75 10.42 -0.05 408426 4296809
000600国际大厦 12.08 12.05 11.88 12.05 11.83 -0.20 224547 2672115
000601韶能股份 8.64 8.64 8.59 8.64 8.56 -0.05 140504 1208939
000602金马集团 16.80 16.50 16.81 16.85 16.50 0.01 93274 1559735
000603ST 威 达 11.38 11.35 11.35 11.43 11.26 -0.03 46600 528484
000605四环药业 16.55 16.60 16.40 16.67 16.40 -0.15 45600 751396
000606青海明胶 19.35 18.88 19.08 19.21 18.70 -0.27 390766 7386414
000607华立控股 16.88 16.86 16.83 16.99 16.70 -0.05 338200 5708955
000608阳光股份 9.34 9.30 9.11 9.35 9.06 -0.23 435652 3984541
000609燕化高新 12.17 12.20 12.06 12.30 12.03 -0.11 160910 1950144
000610西安旅游 9.84 9.80 9.85 9.99 9.80 0.01 354514 3513422
000611民族集团 8.52 8.46 8.59 8.60 8.41 0.07 333208 2850420
000612焦作万方 9.39 9.35 9.26 9.40 9.21 -0.13 385512 3575917
000615湖北金环 11.24 11.18 11.15 11.29 11.03 -0.09 131650 1471292
000616大连渤海 10.20 10.18 10.13 10.30 10.10 -0.07 215300 2203336
000617石油济柴 14.21 14.05 14.09 14.27 14.05 -0.12 26900 379540
000618ST 吉 化 6.70 6.70 6.60 6.73 6.60 -0.10 1667741 11114071
000619海螺型材 20.91 21.08 20.95 21.08 20.63 0.04 2571208 53467138
000620ST圣方科 7.81 7.81 7.84 7.93 7.77 0.03 1556914 12188337
000621比特科技 11.79 11.80 11.62 11.85 11.53 -0.17 139810 1630169
000622岳阳恒立 8.77 8.70 8.70 8.82 8.62 -0.07 119796 1042375
000623吉林敖东 10.74 10.70 10.62 10.77 10.61 -0.12 295821 3152722
000625长安汽车 7.08 7.08 6.89 7.12 6.88 -0.19 1552194 10856006
000626如意集团 17.50 17.78 17.26 17.78 17.10 -0.24 326000 5662941
000627百科药业 12.14 12.16 12.21 12.25 12.10 0.07 45900 559218
000628倍特高新 9.26 9.26 9.18 9.32 9.15 -0.08 151431 1395464
000629新 钢 钒 6.93 6.91 6.87 6.96 6.83 -0.06 477257 3287903
000630铜都铜业 7.38 7.36 7.40 7.48 7.35 0.02 1098795 8149767
000631兰宝信息 8.13 8.15 8.03 8.17 7.98 -0.10 622087 5010132
000632三木集团 16.67 16.60 16.20 16.60 16.10 -0.47 1381132 22520352
000633合金投资 34.27 34.26 34.23 34.32 34.16 -0.04 741400 25392758
000635民族化工 9.81 9.78 9.67 9.79 9.60 -0.14 143566 1388405
000636风华高科 11.55 11.58 11.33 11.58 11.20 -0.22 1636103 18702571
000637茂化实华 14.30 14.30 14.34 14.38 14.20 0.04 115694 1653369
(…………) (…………)
以下略 |